MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370623190083034-2087806287877594 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370623190083034-2087806287877594 |
1Medición en cm
tamaño | hombro (cm) | busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | mangas (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
yo | 44,8 | 104 | 72 | -- | 160 - 165 | 45-53 |
mamá | 46 | 108 | 74 | -- | 165-170 | 52-65 |
yo | 47,2 | 112 | 76 | -- | 170-175 | 60-72 |
XL | 48,4 | 116 | 78 | -- | 175 - 180 | 70-77 |
XXL | 49,6 | 120 | 80 | -- | 180-185 | 75-85 |
xxxl | 50,8 | 124 | 82 | -- | 185-190 | 80-92 |
4XL | 52. | 128 | 84 | -- | 190-195 | 90-99 |
5XL | 53,2. | 132 | 86 | -- | 0, 0-0, 0 | 0, 0-0, 0 |
6XL | 54,4. | 136 | 88 | -- | 0, 0-0, 0 | 0, 0-0, 0 |
2.Medición en pulgadas
tamaño | hombro (pulg.) | Busto (pulg.) | Longitud del cuerpo (pulg.) | manga (pulg.) | Altura del cuerpo (pulg.) | Peso corporal (LB) |
---|---|---|---|---|---|---|
yo | 17,64 | 40,94 | 28,35 | -- | 62,99-64,96 | 99. 21-116. 84 |
mamá | 18,11 | 42,52 | 29,13 | -- | 64. 96-66. 93 | 114. 64-143. 30 |
yo | 18,58 | 44,09 | 29,92 | -- | 66. 93-68. 90 | 132, 28-158, 73. |
XL | 19,06 | 45,67 | 30,71 | -- | 68. 90-70. 87 | 154. 32-169. 75 |
XXL | 19,53 | 47,24 | 31,50 | -- | 70, 87-72, 83 | 165, 34-187, 39 |
xxxl | 20,00 horas | 48,82 | 32,28 | -- | 72, 83-74, 80 | 176, 37-202, 82 |
4XL | 20,47 | 50,39 | 33,07 | -- | 74. 80-76. 77 | 198,41-218.25 |
5XL | 20,94 | 51,97 | 33,86 | -- | 0, 0-0, 0 | 0, 0-0, 0 |
6XL | 21,42 | 53,54 | 34,65 | -- | 0, 0-0, 0 | 0, 0-0, 0 |
Pago: