MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370622832169093-2087805993287813 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370622832169093-2087805993287813 |
(Como referencia) Unidad cm (1 cm = 0,39 pulgadas) O (2,54 cm = 1 pulgada)
1Medición en CM
tamaño | hombro (cm) | busto (cm) | Longitud del cuerpo (cm) | mangas (cm) | Altura del cuerpo (cm) | Peso corporal (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
mamá | 44 | 108 | 70 | 23 | 160 - 165 | 50 - 60 |
yo | 45.5 | 112 | 72 | 24 | 165 - 170 | 60 - 67 |
XL | 47 | 116 | 74 | 25 | 170 - 175 | 65 - 78 |
XXL | 48.5 | 120 | 76 | 25.5 | 175 - 180 | 75 - 82 |
xxxl | 50.5 | 124 | 78 | 26 | 180 - 185 | 80 - 90 |
4XL | 51 | 128 | 80 | 27 | 185 - 190 | 85 - 95 |
5XL | 52.5 | 132 | 82 | 27 | 190 - 195 | 90 - 100 |
2Medición en pulgadas
tamaño | hombro (pulg.) | Busto (pulg.) | Longitud del cuerpo (pulg.) | mangas (en.) | Altura del cuerpo (pulg.) | Peso corporal (libras) |
---|---|---|---|---|---|---|
mamá | 17.32 | 42.52 | 27.56 | 9.06 | 62.99 - 64.96 | 110.23 - 132.28 |
yo | 17.91 | 44.09 | 28.35 | 9.45 | 64.96 - 66.93 | 132.28 - 147.71 |
XL | 18.50 | 45.67 | 29.13 | 9.84 | 66.93 - 68.90 | 143.30 - 171.96 |
XXL | 19.09 | 47.24 | 29.92 | 10.04 | 68.90 - 70.87 | 165.34 - 180.78 |
xxxl | 19.88 | 48.82 | 30.71 | 10.24 | 70.87 - 72.83 | 176.37 - 198.41 |
4XL | 20.08 | 50.39 | 31.50 | 10.63 | 72.83 - 74.80 | 187.39 - 209.44 |
5XL | 20.67 | 51.97 | 32.28 | 10.63 | 74.80 - 76.77 | 198.41 - 220.46 |
Absorbe el sudor y es transpirable.