MarcaSin marca |
Origen animalNo |
Tipo de cierrecremallera |
Identificador del artículo de Miravia1370543596708786-2087721813062578 |
MarcaSin marca | Origen animalNo |
Tipo de cierrecremallera | Identificador del artículo de Miravia1370543596708786-2087721813062578 |
Tabla de tallas | |||
Talla infantil | Circunferencia del pecho | Longitud de la ropa | Longitud de la manga |
120 | 34 centímetros | 102 centímetros | 41 centímetros |
130 | 36 centímetros | 107 centímetros | 43 centímetros |
140 | 38 centímetros | 112 centímetros | 45 centímetros |
150 | 40 centímetros | 119 centímetros | 47 centímetros |
160 | 42 centímetros | 124 centímetros | 49 centímetros |
Tamaño adulto | Circunferencia del pecho | Longitud de la ropa | Ancho de hombros |
mamá | 92 centímetros | 143 centímetros | 39 centímetros |
yo | 96 centímetros | 148 centímetros | 40,5 centímetros |
XL | 100 centímetros | 153 centímetros | 42 centímetros |
2XL | 104 centímetros | 158 centímetros | 43,5 centímetros |
1.Comprueba cuidadosamente la tabla de tallas y elige la talla adecuada. 2. El tamaño real de la medida plana tiene un error de 1 a 3 cm, que está dentro del rango normal. Consulte el producto real recibido. |