MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370419282028538-2087599032838138 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370419282028538-2087599032838138 |
Fundada en 2003, Yaheetech es una marca internacional de comercio electrónico con investigación y desarrollo de productos, almacenamiento en el extranjero y marketing.Nos especializamos en productos que incluyen muebles para el hogar y la oficina, suministros para mascotas, para exteriores, jardín y más.Nuestro objetivo es proporcionar productos de calidad que sean una combinación de estilo, funcionalidad y valor.
Nuestro personal eficiente, capacidad de almacenamiento de 180.000 m³ en 7 países y socios logísticos a largo plazo conforman la cadena de suministro rápido de Yaheetech.
Nuestra cadena de suministro confiable, nuestro fuerte enfoque en la innovación de productos y las altas calificaciones constantes nos ayudan a mantenernos a la vanguardia y ofrecer un valor excepcional a nuestros clientes.
La misión de Yaheetech es proporcionar a las personas de todo el mundo productos que les hagan la vida más cómoda.
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Opiniones de clientes |
47
|
716
|
16
|
78
|
24
|
79
|
precio | 43,69 € | 39,99 € | 79,99 € | — sin datos | 49,99 € | 69,99 € |
universales | universales | para Ruedas de 26 – 28 Pulgadas y 700C | para Ruedas de 26 – 28 Pulgadas y 700C | universales | universales | |
Dimensiones | 101x101x108,5-188,5cm | 17,5x17,5cm x 108-190cm | 54,5x60,5x37,5cm | 54,5x62x40,5 centímetros | 84x79x106,5 cm | 61x67,5x138,5cm |
Materiales | hierro y plastico | hierro | hierro, plástico | acero, aluminio, plástico PE. | acero | acero |
Máx.Capacidad | 30 kg/66 libras | 30 kg/66 libras | 120 kg / 265 libras | 120 kg / 265 libras | 200 kilos | 400 kilos |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
Opiniones de clientes |
93
|
9
|
1
|
409
|
389
|
65
|
precio | 119,99 € | 129,99 € | — sin datos | 47,49 € | 34,71 € | 45,99 € |
Materiales | Acero Poliamida Polipropileno | Acero Poliamida Polipropileno | HDPE, hormigón | Plástico, Cemento, Hierro | PVC, Arena, Metal | Cemento, HDPE |
Dimensiones | 40x20,5x20,5cm | 111x19,5x19cm | 51,5x21,5x25,5cm | 47x20,5x20,5cm | 34,5x17,5x15,5cm | 27,5x24x31,5cm |
Ajustables | sin datos | sin datos | sin datos | |||
peso opcional |