MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370401194612345-2087583065990777 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370401194612345-2087583065990777 |
Tamaño | Ruso | Estados Unidos | Reino Unido | Unión de Australia | UE | Busto | Longitud | |||||||
Centímetros | Pulgada | Centímetros | Pulgada | |||||||||||
Yo | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35,10 | 84 | 32,76 | |||||
Mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 95 | 37,05 | 85 | 33,15 | |||||
Yo | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39,00 | 86 | 33,54 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 105 | 40,95 | 87 | 33,93 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 110 | 42,90 | 88 | 34,32 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | Nan | / | Nan | |||||
Atención: Sigue extrically la tabla de Tallas para seleccionar La Talla. No elijas directamente según tus Hábitos. (2,54 Centímetros es equivalente a 1 Pulgada 2.¿No estás seguro del tamaño?Estaremos cantados de asesorarte en función de tus medidas de pecho, y cadera Belt. 4.Todos Estos se Miden manualmente, por lo que está2-3cmError |