MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370250405915434-2087435526548266 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370250405915434-2087435526548266 |
Tabla de tallas | ||||||
imagen | tamaño | longitud de la ropa | Longitud de la manga | ancho de hombros | circunferencia del pecho | |
110 | 53 centímetros | 36 centímetros | 33 centímetros | 84 centímetros | ||
120 | 58 centímetros | 39 centímetros | 36 centímetros | 86 centímetros | ||
130 | 63 centímetros | 42 centímetros | 39 centímetros | 88 centímetros | ||
140 | 68 centímetros | 45 centímetros | 42 centímetros | 90 centímetros | ||
150 | 73 centímetros | 48 centímetros | 45 centímetros | 92 centímetros | ||
160 | 78 centímetros | 51 centímetros | 48 centímetros | 94 centímetros | ||
170 | 83 centímetros | 54 centímetros | 51 centímetros | 96 centímetros | ||
imagen | tamaño | longitud de la ropa | Longitud de la manga | ancho de hombros | circunferencia del pecho | Longitud de los pantalones |
110 | 44 centímetros | 17 centímetros | 31,5 centímetros | 77 centímetros | 60 centímetros | |
120 | 47 centímetros | 18 centímetros | 34,5 centímetros | 80 centímetros | 66 centímetros | |
130 | 50 centímetros | 19 centímetros | 37,5 centímetros | 83 centímetros | 72 centímetros | |
140 | 53 centímetros | 20 centímetros | 39,5 centímetros | 86 centímetros | 78 centímetros | |
150 | 56 centímetros | 21 centímetros | 42,5 centímetros | 89 centímetros | 84 centímetros | |
160 | 59 centímetros | 22 centímetros | 45,5 centímetros | 92 centímetros | 90 centímetros | |
170 | 62 centímetros | 23 centímetros | 48,5 centímetros | 95 centímetros | 96 centímetros | |
Consejos cálidos: Nuestros tamaños son todos estándar. Si su hijo es gordo, se recomienda pedir una talla más grande. |