MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1370204785022897-2087391307687857 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1370204785022897-2087391307687857 |
tamaño | ruso | Estados Unidos | Reino Unido | Unión de Australia | UE | busto | Longitud | |||||||
centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | |||||||||||
yo | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 98 | 38.22 | 65 | 25.35 | |||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 103 | 40.17 | 66 | 25.74 | |||||
yo | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 108 | 42.12 | 67 | 26.13 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 114 | 44.46 | 68 | 26.52 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 120 | 46.80 | 69 | 26.91 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | nan | / | nan | |||||
Atención: 1. Sigue estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla.No elijas directamente según tus hábitos.(2,54 centímetros equivalen a 1 pulgada 2.¿Aún no estás seguro del tamaño?Estaremos encantados de asesorarte en función de tus medidas de pecho, cintura y cadera. 4.Todos estos se miden manualmente, por lo que está permitido2-3CMError |