Ingredientes alimentariosanis,anis,anis |
Peso de los alimentos700 gr,700 gr,700 gr |
País de origenEspaña,España,España,España |
Alérgenos alimentariospuede contener trazas de frutos secos,puede contener trazas de frutos secos,puede contener trazas de frutos secos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g,Protein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g,Protein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g |
Ingredientes alimentariosanis,anis,anis | Peso de los alimentos700 gr,700 gr,700 gr | |
País de origenEspaña,España,España,España | Alérgenos alimentariospuede contener trazas de frutos secos,puede contener trazas de frutos secos,puede contener trazas de frutos secos | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g,Protein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g,Protein: 17.6g x 100g; Saturated fat: .; Energy value (kcal): 337kcal x 100g; Total sugars: 2.1g x 100g; Carbohydrate: 50g x 100g; Fats: 15,9g x 100g; Salt: 0,16g x 100g |
Nombre de la comidaAnis en Grano 700 gr - Origen España - El Rey del Fruto Seco,Anis en Grano 700 gr - Origen España - El Rey del Fruto Seco,anis grano | Contenido de alcoholno aplica,no aplica | Instrucciones de usoNo aplica,No aplica,. |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoconservar en lugar fresco y seco,conservar en lugar fresco y seco,conservar en lugar fresco y seco | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaESPECIAS ADS | Peso neto del alimento700 gr |
Alérgenospuede contener trazas de frutos secos | Proteínas17.6g x 100g | Número de condimentos1 u. |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónconservar en lugar fresco y seco | Nombre de alimentoanis grano | Grasas saturadas. |
Tipo de especiaAnis | Medida proporcional. | Tipo de dieta de condimentosBasado en plantas |
Contenido energético (kcal)337kcal x 100g | Caracteristicas especiales del alimentoNatural | Tipo de contenedor de condimentosTarro |
Azucares totales2.1g x 100g | Porción. | Fabricado enEspaña |
Necesidades dietéticasElección más saludable | Modo de empleo. | Carbohidratos50g x 100g |
Grasas totales15,9g x 100g | Ingredientesanis | Tipo de sazonador. |
Información nutricional. | Sal0,16g x 100g | Dirección del operador de la empresa alimentariamurcia |
Identificador del artículo de Miravia1370164955490122-2087352265279306 |