MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1369999098509759-2087200326535615 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1369999098509759-2087200326535615 |
tamaño | ruso | Estados Unidos | Reino Unido | Unión de Australia | UE | busto | Longitud | |||||||
centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | |||||||||||
yo | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 90 | 35.10 | 84 | 32.76 | |||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 95 | 37.05 | 85 | 33.15 | |||||
yo | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 100 | 39.00 | 86 | 33.54 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 105 | 40.95 | 87 | 33.93 | |||||
2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 110 | 42.90 | 88 | 34.32 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | / | nan | / | nan | |||||
Atención: 1.Elige la talla estrictamente de acuerdo con la tabla de tallas.No elijas directamente según tus hábitos.(2,54 centímetros equivalen a 1 pulgada 2.¿Todavía no estás seguro del tamaño?Estaremos encantados de ofrecerle recomendaciones basadas en las medidas de su pecho, cintura y cadera. 3.Se recomienda lavarse las manos con agua fría.Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos estos se miden manualmente, por lo que está permitido2-3CMError |