MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1369859607336089-2087085728003225 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1369859607336089-2087085728003225 |
¡Hola chicos!Mi amigo
Calidad primero, mejor servicio.
¡100% nuevo de alta calidad!
¡Hay nuevos estilos todos los días!
Material: Satén
Color: rosa, gris, azul, burdeos, negro, champán, rosa naranja.(Riendo)..
Dimensiones: M, L, XL, XXL
tamaño | Bata (cm) | Pantalones/Pantalones cortos (cm) | ||||
busto | Longitud | busto | Longitud (pantalones) | cintura | CADERAS | |
mamá | 96 | 84 | 76-86 | 90 | 56-80 | 96 |
yo | 100 | 86 | 78-90 | 92 | 59-84 | 100 |
XL | 104 | 88 | 80-94 | 93 | 62-88 | 104 |
XXL | 108 | 90 | 82-98 | 94 | 66-92 | 108 |
tamaño | Bata (pulgadas) | Pantalones/Shorts (pulgadas) | ||||
busto | Longitud | busto | Longitud (pantalones) | cintura | CADERAS | |
mamá | 37.8 | 33.1 | 29.9-33.9 | 35.4 | 22.0-31.5 | 37.8 |
yo | 39.3 | 33.8 | 30.7-35.4 | 36.2 | 23.2-33.0 | 39.3 |
XL | 40.9 | 34.6 | 31.5-37.0 | 36.6 | 24.4-34.6 | 40.9 |
XXL | 42.5 | 35.4 | 32.3-38.6 | 37.0 | 25.9-36.2 | 42.5 |
tamaño | mamá | yo | XL | XXL |
Adecuado para altura (cm) | 155-165 | 160 - 168 | 165-175 | 170-178 |
Adecuado para peso (kg) | 45 - 53 | 52-59 | 58 - 64 | 63 - 69 |
Debido a la medición manual, se permite una diferencia de 1 a 3 centímetros.Comprueba y compara los detalles del tamaño antes de realizar el pedido.
2.Debido a las diferentes configuraciones de pantalla, los colores pueden variar ligeramente.
3.Para la tabla de tallas: 1 pulgada = 2,54 centímetros, 1 kilogramo = 2,2 libras.
4.Esta medida es para la ropa, no para el cuerpo, por lo que te recomendamos elegir una talla un poco más grande que la tabla de tallas.,
Si necesita ayuda, por favor contáctenos.