MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1369522463305470-2086817015561982 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1369522463305470-2086817015561982 |
Selecciona el tamaño según nuestra tabla. | |||||||||
tamaño | Busto (cm) | CINTURA (Cm) | Sillas (cm) | Taza | Medición plana | Talla RU | Tamaño de EE. UU. | tamaño euro | |
yo | 74-82 | 60-66 | 78-86 | un b | 33 centímetros | 42-44 | 4-6 | 32-34 | 6-8 |
mamá | 82-88 | 66-71 | 86-94 | B-C | 35 centímetros | 44-46 | 6-8 | 34-36 | 8-10 |
yo | 88-93 | 71-76 | 94-101 | B-C | 37 centímetros | 46-48 | 8-10 | 36-38 | 10-12 |
XL | 93-98 | 76-81 | 101-106 | B-C | 39 centímetros | 48-50 | 10-12 | 38-40 | 12-14 |
2XL | 98-103 | 81-86 | 106-111 | CD | 41 centímetros | 50-52 | 12-14 | 40-42 | 14-16 |
3XL | 103-109 | 86-91 | 111-116 | D-E | 43 centímetros | 52-54 | 14-16 | 42-44 | 16-18 |
4XL | 109-114 | 91-96 | 116-121 | D-E | 45 centímetros | 54-56 | 16-18 | 44-46 | 18-20 |
5XL | 115-120 | 96-101 | 121-126 | D-E | 47 centímetros | 56-58 | 18-20 | 46-48 | 20-22 |
Advertencia: | |||||||||
La tabla de tallas es solo para referencia. Debido a la medición manual, el error permitido es de 1 a 3 centímetros. |