MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1369226003019887-2086610398439535 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1369226003019887-2086610398439535 |
Pantalones para correr Pantalones cortos para correr Tabla de tallas | |||||
Tamaño asiático | cintura | Longitud del pantalón | cadera | Rango de altura | Rango de peso |
yo | 65,0 centímetros | 33,5 centímetros | 96,0 centímetros | 150-155 centímetros | 37 kilos-42 kilos |
25,59 pulgadas | 13,19 pulgadas | 37,80 pulgadas | |||
mamá | 68,0 centímetros | 35,0 centímetros | 100,0 centímetros | 155-160 centímetros | 42 kilos-47 kilos |
26,77 pulgadas | 13,78 pulgadas | 39,37 pulgadas | |||
yo | 71,0 centímetros | 36,5 centímetros | 104,0 centímetros | 160-165 centímetros | 47 kilos-55 kilos |
27,95 pulgadas | 14,37 pulgadas | 40,94 pulgadas | |||
XL | 74,0 centímetros | 38,0 centímetros | 108,0 centímetros | 165-170 centímetros | 55 kilos-65 kilos |
29,13 pulgadas | 102,00 pulgadas | 42,52 pulgadas | |||
XXL | 77,0 centímetros | 39,5 centímetros | 112,0 centímetros | 170-175 centímetros | 65 kilos-75 kilos |
30,31 pulgadas | 104,00 pulgadas | 44,09 pulgadas | |||
xxxl | 80,0 centímetros | 41,0 centímetros | 116,0 centímetros | 175-180 centímetros | 75 kilos-85 kilos |
31,50 pulgadas | 106,00 pulgadas | 45,67 pulgadas | |||
4XL | 83,0 centímetros | 42,5 centímetros | 120,0 centímetros | 175-185 centímetros | 85 kilos-92 kilos |
32,68 pulgadas | 107,00 pulgadas | 47,24 pulgadas | |||
5XL | 86,0 centímetros | 44,0 centímetros | 124,0 centímetros | 175-190 centímetros | 92 kilos-100 kilos |
33,86 pulgadas | 107,00 pulgadas | 48,82 pulgadas |
El sol es caluroso, caluroso y húmedo, y el calor es imparable.
Piel fresca y helada, mejorada en el caluroso verano.
Tela de cuerpo fresco.
Función transpirable; función de secado rápido.
Agradable a la piel y suave
La nueva tela tiene más textura y el color no se desvanecerá.
Función de absorción de humedad.
Diseño cuidadoso, detalles de cableado, garantía de calidad.