MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1369104017086869-2086534342769045 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1369104017086869-2086534342769045 |
tamaño | ruso | EE.UU. | Reino Unido | Unión de Australia | UE | busto | cintura | Longitud | Manga | cadera | pantalones | |||||||||||
centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | centímetros | pulgada | |||||||||||
yo | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 104 | 40.56 | 64 | 24.96 | 66 | 25.74 | 27 | 10.53 | 103 | 40.17 | 38 | 14.82 | |||||
mamá | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 109 | 42.51 | 69 | 26.91 | 67 | 26.13 | 28 | 10.92 | 108 | 42.12 | 39 | 15.21 | |||||
yo | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 114 | 44.46 | 74 | 28.86 | 68 | 26.52 | 29 | 11.31 | 113 | 44.07 | 40 | 15.60 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 119 | 46.41 | 79 | 30.81 | 69 | 26.91 | 30 | 11.70 | 118 | 46.02 | 41 | 15.99 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 124 | 48.36 | 84 | 32.76 | 70 | 27.30 | 31 | 12.09 | 123 | 47.97 | 42 | 16.38 | |||||
xxxl | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||||||||||
NOTA: 1. Siga estrictamente la tabla de tallas para seleccionar la talla. No seleccione directamente según sus hábitos.(2,54 cm = 1 pulgada) 2.¿Aún no estás seguro del tamaño? Nos encantaría asesorarte en función de tus medidas de busto, cintura y cadera. 3.Sugerencia de lavado de manos con agua fría. Puede ayudar a que los artículos mantengan su forma. 4.Todos se miden a mano, así que permítalo2-3cmerror |