MarcaSin marca |
Material de confecciónPoliéster |
Tipo de cuelloCuello redondo |
Longitud de La MangaLargo |
EncajeRegular fit |
Identificador del artículo de Miravia1368287477973300-2085874296115508 |
MarcaSin marca | Material de confecciónPoliéster |
Tipo de cuelloCuello redondo | Longitud de La MangaLargo |
EncajeRegular fit | Identificador del artículo de Miravia1368287477973300-2085874296115508 |
Tabla de tallas (CM)
Tallas | Tallas de EE. UU. | Tamaños europeos | Tallas del Reino Unido | busto | Ancho del dobladillo | Hombro | Longitud de la manga | Longitud |
Relajarse | Relajarse | Relajarse | Relajarse | Relajarse | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 78 | 68 | 34.5 | 60 | 44.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 84 | 74 | 36 | 61 | 46 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 90 | 80 | 37.5 | 62 | 47.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 98 | 88 | 39.7 | 63 | 49 |
elasticidad | Alto |
Tabla de tallas (PULGADAS)
Tallas | Tallas de EE. UU. | Tamaños europeos | Tallas del Reino Unido | busto | Ancho del dobladillo | Hombro | Longitud de la manga | Longitud |
Relajarse | Relajarse | Relajarse | Relajarse | Relajarse | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 30.7 | 26.8 | 13.6 | 23.6 | 17.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 33.1 | 29.1 | 14.2 | 24.0 | 18.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 35.4 | 31.5 | 14.8 | 24.4 | 18.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 38.6 | 34.6 | 15.6 | 24.8 | 19.3 |
elasticidad | Alto |
Nota:
1. Puede haber una desviación de 1 a 2 cm en diferentes tamaños, ubicaciones y estiramiento de las telas.La tabla de tallas es solo como referencia, puede haber una pequeña diferencia con lo que obtienes.
2.Hay 3 tipos de elasticidad: alta elasticidad (estirada por ambos lados), elasticidad media (estirada por un lado) y no elástica (no se puede estirar).
3. El color puede ser más claro o más oscuro debido a las diferentes pantallas de PC.
4. Lávelo a mano en agua a 30 grados, cuélguelo para secar a la sombra, prohíba el blanqueamiento.
5. Puede haber una ligera diferencia en los detalles y el patrón.
Especificaciones
Artículo número | LC25130010-P220 | Peso del producto | 0.1940 kg |
etiqueta | , Recomendación mensual de electroerosión | marca | Ninguno |
Categoría | Las mejores > Tops de manga larga | tiempo de creacion | |
Material | 95%Poliéster+5%Elastano | color | negro |
escote | Cuello redondo | Longitud de la manga | Manga larga |
Ocasión | Diario, Fecha | Patrón | flores |
Estilo | elegante | silueta | cambio |
Detalles | Decoración |
Detalle
Estampado floral femenino en el tejido de malla para un toque delicado.
Los detalles contrastantes en el borde de la lechuga añaden un acabado encantador.
Los detalles fruncidos realzan elegantemente la silueta esbelta.
Mangas largas y cuello redondo para un ajuste cómodo y favorecedor.