Ingredientes alimentariosMiel (85%), polen fresco (10%) y jalea real (5%) |
Peso de los alimentos300 gr. |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosNo |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1,6 gr.; Saturated fat: 0,2 gr.; Energy value (kcal): 310,4 kcal; Total sugars: 62,8 gr.; Fats: 0,5 gr. |
Ingredientes alimentariosMiel (85%), polen fresco (10%) y jalea real (5%) | Peso de los alimentos300 gr. | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosNo | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1,6 gr.; Saturated fat: 0,2 gr.; Energy value (kcal): 310,4 kcal; Total sugars: 62,8 gr.; Fats: 0,5 gr. |
Nombre de la comidaMiel 100% natural, pura, cruda, de Sansón (miel, polen fresco y jalea fresca). 300gr | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoRecomendaciones de Almacenamiento: • Protege la integridad de tu miel guardándola en un lugar fresco y seco, protegida de la luz directa del sol. • Agita suavemente el tarro antes de usarlo para garantizar una distribución uniforme de sus tesoros. • Para disfrutar de una experiencia de bienestar óptima, disfrute de una cucharadita de este elixir dorado cada mañana como piedra angular de su ritual diario de cuidado personal. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaEMPRENDIMIENTOS URBANOS |
Peso neto del alimento300 gr. | AlérgenosNo | Proteínas1,6 gr. |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónRecomendaciones de Almacenamiento: • Protege la integridad de tu miel guardándola en un lugar fresco y seco, protegida de la luz directa del sol. • Agita suavemente el tarro antes de usarlo para garantizar una distribución uniforme de sus tesoros. • Para disfrutar de una experiencia de bienestar óptima, disfrute de una cucharadita de este elixir dorado cada mañana como piedra angular de su ritual diario de cuidado personal. | Nombre de alimentoMiel 100% natural, pura, cruda, de Sansón (miel, polen fresco y jalea fresca). 300gr | Grasas saturadas0,2 gr. |
Contenido energético (kcal)310,4 kcal | Sabor del cereal para el desayunoMiel | Azucares totales62,8 gr. |
Fabricado enEspaña | Grasas totales0,5 gr. | IngredientesMiel (85%), polen fresco (10%) y jalea real (5%) |
Identificador del artículo de Miravia1367694528145454-2085317422618670 |