Artículos similares que podrían interesarte

Detalles del artículo

Marca

Xiaomi

Xiaomi

Año del modelo del aparato

2025

Conectividad

4G

Tamaño de la pantalla

Pantalla AMOLED de 6,67''

Sistema operativo del sistema del telefono movil.

Android

Resolución de pantalla

2400 × 1080

Certificaciones del producto

Certificado CE

Identificador del artículo de Miravia

1367451183333500-2085079264591996

Trazabilidad

  • Información del fabricante
  • Persona responsable en la UE

Descripción del artículo

descripción

Teléfono móvil Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB, Pantalla AMOLED de 6,67 Pulgadas, 120Hz, Cámara 108MP, Sensor de Huellas Dactilares, NFC, 5500mAh

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 0

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 1

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 2

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 3

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 4

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 5

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 6

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 7

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 8

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 9

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 10

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 11

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 12

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 13

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 14

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 15

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 16

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 17

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 18

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 19

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 20

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 21

Xiaomi Redmi Note 14 8GB+256GB Teléfono Móvil | Pantalla AMOLED 6.67" 120Hz | Cámara 108MP | Batería 5500mAh | NFC | 4G (Versión Global) - details 22

Notas:

* 5500 mAh se refiere al valor típico de la capacidad de la batería del Redmi Note 14.

*El dispositivo se ha certificado como resistente a salpicaduras y al polvo en condiciones específicas de laboratorio. Los resultados no se corresponden con las condiciones de uso normales. La garantía no cubre los daños causados por líquidos en condiciones distintas a las de prueba. Para obtener más información, consulta el sitio web oficial de Xiaomi.

* El aspecto del smartphone que se muestra en la página es solo de referencia. El color y el acabado pueden variar ligeramente en diferentes entornos. Prevalecerá el producto real.

* Las imágenes creativas de las características que aparecen en la página son solo ilustrativas y no representan la estructura real. Prevalecerá el producto real.

* La memoria y la capacidad de almacenamiento disponibles reales pueden variar o reducirse debido a distintos factores: dado que el sistema operativo ocupa parte de la memoria (RAM), el espacio real disponible es inferior a la capacidad de memoria que se indica. Y, como el sistema operativo y los programas preinstalados ocupan parte de la memoria flash (ROM), el almacenamiento real disponible es inferior a la capacidad de almacenamiento flash indicada.

* Datos relacionados con el tiempo de carga: el rendimiento real puede variar ligeramente según las versiones del software de prueba, los entornos de prueba específicos y las diferentes versiones del dispositivo. Prevalece el tiempo de uso real.

* Las propiedades de resistencia al polvo, al agua y a las salpicaduras pueden degradarse con el uso diario. No cargues el smartphone en condiciones de humedad. El entorno de uso real es diferente del entorno experimental. Durante el uso diario, no sumerjas el smartphone por completo en agua, ni lo expongas a soluciones como agua de mar y agua clorada, ni a líquidos como bebidas. La garantía no cubre los daños provocados en el dispositivo por la inmersión en líquidos.

* Las funciones NFC pueden variar en algunos mercados.

* Todos los datos de esta página relativos a la carga y la duración de la batería provienen de los laboratorios internos de Xiaomi. Los resultados reales pueden variar debido a las diferencias en la versión de software, el entorno y el modelo del teléfono, y es posible que no reflejen el producto real.

*El producto puede variar según la región. Consulta el producto real.