Características:
Nueva resistencia del motor del ventilador con control de clima.
Hecho con material de alta calidad para máxima durabilidad.
Características estables, alta fiabilidad, resuelve los problemas de calentamiento.
Ligero y portátil, fácil de transportar.
Estándar original, un reemplazo directo y viene listo para instalar.
Especificación:
Condición: 100% nuevo
Material: plástico + metal
Color: verde + blanco
Número de pieza del fabricante: 3M5H-18B647-AC, 1325972
Tamaño: 9,5*6,2*2,6 cm/3,7*2,4*1.0in
Peso del paquete: aproximadamente 52g/1,8 oz
Accesorio:
Para Ford c-max 1,6 (2007-2010) MPV 1596 100 74
Para Ford C-Max 1,8 (2007-2010) MPV 1798 122 90
Para Ford C-Max 1,8 (2007-2010) MPV 1798 125 92
Para Ford C-Max 1,8 Flex-Fuel (2007-2010) MPV 1798 125 92
Para Ford C-Max 2 (2007-2010) MPV 1999 145 107
Para Ford C-Max 2,0 LPG (2007-2010) MPV 1999 145 107
Para Ford C-Max 2,0 CNG (2007-2010) MPV 1999 145 107
Para Ford C-Max 1,6 TDCi (2007-2010) MPV 1560 101 74
Para Ford C-Max 1,6 TDCi (2007-2010) MPV 1560 90 66
Para Ford C-Max 1,6 TDCi (2007-2010) MPV 1560 109 80
Para Ford C-Max 1,8 TDCi (2007-2010) MPV 1753 115 85
Para Ford C-Max 2,0 TDCi (2007-2010) MPV 1997 110 81
Para Ford C-Max 2,0 TDCi (2007-2010) MPV 1997 133 98
Para Ford C-Max 2,0 TDCi (2007-2010) MPV 1997 136 100
Para Ford Fiesta V MK V 1,25 16V (2001-2010) Hatchback 1242 70 51
Para Ford Fiesta V MK V 1,25 16V (2001-2010) Hatchback 1242 75 55
Para Ford Fiesta V MK V 1,3 (2001-2010) Hatchback 1299 60 44
Para Ford Fiesta V MK V 1,3 (2001-2010) Hatchback 1299 69 51
Para Ford Fiesta V MK V 1,4 16V (2001-2010) Hatchback 1388 80 59
Para Ford Fiesta V MK V 1,6 16V (2001-2010) Hatchback 1596 100 74
Para Ford Fiesta V MK V ST150 (2001-2010) Hatchback 1999 150 110
Para Ford Fiesta V MK V 1,4 TDCi (2001-2010) Hatchback 1399 68 50
Para Ford Fiesta V MK V 1,6 TDCi (2001-2010) Hatchback 1560 90 66
Para Ford Fiesta V MK V 1,3 (2001-2010) Box 1299 69 51
Para Ford Fiesta V MK V 1,4 TDCi (2001-2010) Caja 1399 68 50
Para Ford Fiesta V MK V 1,6 TDCi (2001-2010) Caja 1560 90 66
Para Ford Fiesta MK VI 1 (2008-2016) Hatchback 998 65 48
Para Ford Fiesta MK VI 1 (2008-2017) Hatchback 998 80 59
Para Ford Fiesta MK VI 1,0 EcoBoost (2008-2017) Hatchback 998 100 74
Para Ford Fiesta MK VI 1,0 EcoBoost (2008-2017) Hatchback 998 125 92
Para Ford Fiesta MK VI 1,25 (2008-2012) Hatchback 1242 60 44
Para Ford Fiesta MK VI 1,25 (2008-2012) Hatchback 1242 82 60
Para Ford Fiesta MK VI 1,4 (2008-2012) Hatchback 1388 97 71
Para Ford Fiesta MK VI 1,4 LPG (2008-2016) Hatchback 1388 97 71
Para Ford Fiesta MK VI 1,4 LPG (2008-2016) Hatchback 1388 92 68
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TI (2008-2016) Hatchback 1596 134 99
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TI (2008-2017) Hatchback 1596 120 88
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TI (2008-2017) Hatchback 1596 105 77
Para Ford Fiesta MK VI 1,4 TDCi (2008-2016) Hatchback 1399 70 51
Para Ford Fiesta MK VI 1,4 TDCi (2008-2016) Hatchback 1399 68 50
Para Ford Fiesta MK VI 1,5 TDCi (2008-2017) Hatchback 1499 75 55
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TDCi (2008-2012) Hatchback 1560 90 66
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TDCi (2008-2017) Hatchback 1560 75 55
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TDCi (2008-2017) Hatchback 1560 95 70
Para Ford Fiesta 1,25 (2009-2017) Box 1242 82 60
Para Ford Fiesta 1,4 TDCi (2009-2016) Box 1399 70 51
Para Ford Fiesta 1,4 TDCi (2009-2016) Caja 1399 68 50
Para Ford Fiesta MK VI 1,6 TDCi (2008-2017) Caja 1560 95 70
Para Ford Fiesta 1,6 TDCi (2009-2016) Box 1560 90 66
Para Ford Focus MK II 1,4 (2004-2016) Hatchback 1388 80 59
Para Ford Focus MK II 1,6 (2004-2016) Hatchback 1596 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TI (2004-2016) Hatchback 1596 115 85
Para Ford Focus MK II 1,6 LPG (2004-2016) Hatchback 1596 115 85
Para Ford Focus MK II 1,8 (2004-2016) Hatchback 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel (2004-2016) Hatchback 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 2 (2004-2016) Hatchback 1999 143 105
Para Ford Focus MK II 2 (2004-2016) Hatchback 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 2,0 LPG (2004-2016) Hatchback 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 2,0 CNG (2004-2016) Hatchback 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 2,5 ST (2004-2016) Hatchback 2522 225 166
Para Ford Focus MK II 2,5 RS (2004-2016) Hatchback 2521 305 224
Para Ford Focus MK II 2,5 RS 500 (2004-2016) Hatchback 2521 350 257
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Hatchback 1560 90 66
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Hatchback 1560 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Hatchback 1560 109 80
Para Ford Focus MK II 1,8 TDCi (2004-2016) Hatchback 1753 115 85
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Hatchback 1997 110 81
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016)Hatchback 1997 136 100
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Hatchback 1997 133 98
Para Ford Focus MK II 1,4 (2004-2016) Saloon 1388 80 59
Para Ford Focus MK II 1,6 (2004-2016) Saloon 1596 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TI (2004-2016) Saloon 1596 115 85
Para Ford Focus MK II 1,8 (2004-2016) Saloon 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel (2004-2016) Saloon 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 2 (2004-2016) Saloon 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Saloon 1560 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Saloon 1560 90 66
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Saloon 1560 109 80
Para Ford Focus 1,8 TDCi (1999-2005) Saloon 1753 115 85
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Saloon 1997 110 81
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016)Saloon 1997 136 100
Para Ford Focus MK II 1,4 (2004-2016) Estate 1388 80 59
Para Ford Focus MK II 1,6 (2004-2016) Estate 1596 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TI (2004-2016) Estate 1596 115 85
Para Ford Focus MK II 1,6 LPG (2004-2016) Estate 1596 115 85
Para Ford Focus MK II 1,8 (2004-2016) Estate 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 1,8 Flex-Fuel (2004-2016) Estate 1798 125 92
Para Ford Focus MK II 2 (2004-2016) Estate 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 2,0 LPG (2004-2016) Estate 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Estate 1560 90 66
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Estate 1560 100 74
Para Ford Focus MK II 1,6 TDCi (2004-2016) Estate 1560 109 80
Para Ford Focus MK II 1,8 TDCi (2004-2016) Estate 1753 115 85
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Estate 1997 136 100
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Estate 1997 110 81
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Estate 1997 133 98
Para Ford Focus MK II 1,6 (2004-2016) Convertible 1596 100 74
Para Ford Focus MK II 2 (2004-2016) Convertible 1999 145 107
Para Ford Focus MK II 2,0 TDCi (2004-2016) Convertible 1997 136 100
Para Ford S-Max 1,6 EcoBoost (2004-2016) MPV 1596 160 118
Para Ford S-Max 2 (2006-2014) MPV 1999 145 107
Para Ford S-Max 2,0 Flex-Fuel (2006-2014) MPV 1999 145 107
Para Ford S-Max 2,0 EcoBoost (2006-2014) MPV 1999 240 176
Para Ford S-Max 2,0 EcoBoost (2006-2014) MPV 1999 203 149
Para Ford S-Max 2,0 EcoBoost (2006-2014) MPV 1999 199 146
Para Ford S-Max 2,3 (2006-2014) MPV 2261 160 118
Para Ford S-Max 2,5 ST (2006-2014) MPV 2521 220 162
Para Ford s-max 1,6 TDCi (2006-2014) MPV 1560 115 85
Para Ford S-Max 1,8 TDCi (2006-2014) MPV 1753 125 92
Para Ford s-max 2,0 TDCi (2006-2014) MPV 1997 115 85
Para Ford S-Max 2,0 TDCi (2006-2014) MPV 1997 136 100
Para Ford S-Max 2,0 TDCi (2006-2014) MPV 1997 130 96
Para Ford S-Max 2,0 TDCi (2006-2014) MPV 1997 140 103
Para Ford S-Max 2,0 TDCi (2006-2014) MPV 1997 163 120
Para Ford S-Max 2,2 TDCi (2006-2014) MPV 2179 200 147
Para Ford S-Max 2,2 TDCi (2006-2014) MPV 2179 175 129
Lista de embalaje
1 * Resistencia del motor del ventilador
Notas:
1. El vehículo compatible es solo para referencia, verifique los números OE antes de comprar.
2. Permita un error de 1-3cm debido a la medición manual. Gracias por su comprensión.
3. Los monitores no están calibrados de la misma manera, el color del artículo que se muestra en las fotos puede mostrarse ligeramente
Diferente del objeto real. Por favor, tome el real como estándar.