MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1366712829496164-2084158819158884 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1366712829496164-2084158819158884 |
Tamaño | Longitud media trasera (CM/pulgada) | Tamaño del busto (CM/pulgada) | Ancho de hombres (CM/pulgada) | Circunferencia de la cintura (CM/pulgada) | Circunferencia del columpio (CM/pulgada) | Ancho de la espalda (CM/pulgada) | Ancho frontal del pecho (CM/pulgada) | Circunferencia del cuello (CM/pulgada) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 64/25,2 | 106/41,7 | 42,8/16,9 | 100/39,4 | 90/35,4 | 38,8/15,3 | 35,3/13,9 | 51/20,1 |
L | 66/26,0 | 110/43,3 | 44/17,3 | 104/40,9 | 94/37,0 | 40/15,7 | 36,5/14,4 | 52/20,5 |
XL | 68/26,8 | 114/44,9 | 45,2/17,8 | 108/42,5 | 98/38,6 | 41,2/16,2 | 37,7/14,8 | 53/20,9 |
2XL | 70/27,6 | 118/46,5 | 46,4/18,3 | 112/44,1 | 102/40,2 | 42,4/16,7 | 38,9/15,3 | 54/21,3 |
3XL | 72/28,3 | 122/48,0 | 47,6/18,7 | 116/45,7 | 106/41,7 | 43,6/17,2 | 40,1/15,8 | 55/21,7 |
4XL | 74/29,1 | 126/49,6 | 48,8/19,2 | 120/47,2 | 110/43,3 | 44,8/17,6 | 41,3/16,3 | 56/22,0 |
5XL | 75/29,5 | 130/51,2 | 50/19,7 | 124/48,8 | 114/44,9 | 46/18,1 | 42,5/16,7 | 57/22,4 |
6XL | 76/29,9 | 132/52,0 | 51,2/20,2 | 128/50,4 | 118/46,5 | 47,2/18,6 | 43,7/17,2 | 58/22,8 |
Grabatorio cálido:«Dado que el tamaño de la ropa se mide manualmente, se puede haber1-3 cmError, espero que puedas tener esto en cuenta al comprar。.”
1Al referirse a la tabla de tallas anterior, se recomienda elegir de acuerdo con su tamaño medio real. Si su busto, el ancho de los hombres y otros tamaños simplemente cumplen con un cierto tamaño, es probable que este año brinde una experiencia de uso Delgado ideal.
2Si tiene problemas al elegir una talla, póngase en contacto con nosotros. Somos muy profesionales en este sentido.
3、1Cm= 0,39Pulgadas.1Pulgada= 2,54Cm
Peso recomendado>>>Basado En Nuestros muchos años de experiencia, pero solo como referencia, ya que diferentes personas tienen diferentes tipos de cuerpo