JAMON IBERICO VIRUTAS IBERGOOD SOBRE 300g O PACK 2 SOBRE O PACK 3 SOBRES
SON VIRUTAS DE JAMON LAS PUEDES UTILIZAR PARA TUS CROQUETAS O OTRAS ESPECIALIDADES
Ingredientes alimentariosjamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,0 |
Peso de los alimentos600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosalergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Protein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 |
Ingredientes alimentariosjamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,jamon cerdo iberico sal y conservadores,0 | Peso de los alimentos600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,600g aprox,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosalergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,alergia general al cerdo,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Valor energético: 303-393 kcal /Grasas: 14-27.6 g (saturadas: 5.2-9.74 g) ,Hidratos de carbono: 0.1-4.33 g /Proteínas: 32.3-36.5 g .Sal: 2.1-4.85 g /Azúcares: <0.6-0.5 g,Protein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 |
Nombre de la comidaJAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD,JAMON IBERGOOD | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol | Instrucciones de usorecomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,recomendación extraer de la bolsa unas horas antes de su consumicion,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoconservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,conservar de 0 a 7ºC,0 | Fabricado enEspaña | Grasas totales0 |
Nombre de alimentoJAMON IBERGOOD | Carbohidratos0 | Medida proporcional0 |
Ingredientes0 | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 |
Modo de empleo0 | Alérgenos0 | Grasas saturadas0 |
Sal0 | Necesidades dietéticas0 | Peso neto del alimento0 |
Porción0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Caracteristicas especiales del alimento0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 | Información nutricional0 |
Proteínas0 | Identificador del artículo de Miravia1366383863393502-2083681403747550 |
JAMON IBERICO VIRUTAS IBERGOOD SOBRE 300g O PACK 2 SOBRE O PACK 3 SOBRES
SON VIRUTAS DE JAMON LAS PUEDES UTILIZAR PARA TUS CROQUETAS O OTRAS ESPECIALIDADES