- Queso Puro de Oveja Sabor Sabor Quesus - 100% Leche Pasteurizada - Medio o Entero
- Queso Puro de Oveja Sabor Quesus - 100% Leche Pasteurizada - Medio o Entero PESO 1.40 APROX - Marca Varios - Especialidad en Ingredientes Auténticos
Ingredientes alimentariosLECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,0 |
Peso de los alimentos250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosSin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Ingredientes alimentariosLECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,LECHE pasteurizada de oveja, cloruro cálcico, cuajo, FERMENTOS LÁCTICOS, sal,0 | Peso de los alimentos250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,250G APROX,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosSin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,Sin alérgenos presentes ,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Valor energético: 1902 KJ/459 Kcal Grasas: 39 g. de las cuales saturadas: 26 g. Hidratos de carbono: 0,5 g. de los cuales azúcares: 0,5 g.,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Nombre de la comidaQUESO PURO OVEJA,QUESO PURO OVEJA,QUESO PURO OVEJA,QUESO PURO OVEJA,QUESO PURO OVEJA,QUESO PURO OVEJA,0 | Contenido de alcoholno contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho | Instrucciones de usoEs recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ..., Es recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ..., Es recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ..., Es recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ..., Es recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ..., Es recomendable voltear el queso cada 8 o 10 días para mantenerlo en buen estado. Este es nuestro pequeño consejo para conservarlo adecuadamente ...,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoentre 4ºC y 8ºC., entre 4ºC y 8ºC., entre 4ºC y 8ºC., entre 4ºC y 8ºC., entre 4ºC y 8ºC., entre 4ºC y 8ºC.,0 | Fabricado enEspaña | Peso neto del alimento0 |
Grasas totales0 | Porción0 | Nombre de alimento0 |
Carbohidratos0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Caracteristicas especiales del alimento0 |
Medida proporcional0 | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 |
Ingredientes0 | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 |
Información nutricional0 | Proteínas0 | Modo de empleo0 |
Alérgenos0 | Grasas saturadas0 | Sal0 |
Identificador del artículo de Miravia1366266111939669-2083593643967573 |