Cerveza Estrella Galicia Especial Cerveza Lager Especial 24 Latas x 330ML
Cerveza Lager Especial Estrella Galicia - Pack de 24 Latas de 330ML - Compra en Línea
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosFormato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0 |
Nombre de la comidaCERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA |
Contenido de alcoholESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosFormato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,Formato V.N.R. INFORMACIÓN DE INGREDIENTES / ALÉRGENOS: Agua, malta de cebada, maíz y lúpulo.,0 | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Valor energético: 197 kJ / 47 kcalGrasas: 0 gGrasas saturadas: 0 gHidratos de carbono: 3.5 gAzúcares: 0 gProteínas: 0 gSal: 0 g,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0 | Nombre de la comidaCERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA,CERVEZA ESTRELLA GALICIA | Contenido de alcoholESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,ESTRELLA GALICIA BOTELLA 5,5º (R) Cerveza Estrella Galicia Botella 0,33 Litros 5,5º (R) 0.33 L.,0 |
Instrucciones de usoSe recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,Se recomienda servir en un vaso limpio y frío para una experiencia cervecera completa. ,0 | Ingredientes alimentarios: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Además, algunas variedades pueden incluir maltas tostadas, como en el caso de la Estrella Galicia Especial. ,0 | Peso de los alimentos33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,33cl aprox,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. , 3°C y 6°C. ,0 | Peso neto del alimento0 | Grasas totales0 |
Nombre de alimentoCERVEZA ESTRELLA GALICIA | Carbohidratos0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 | Ingredientes0 |
Grados de alcohol0 | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 |
Información nutricional0 | Modo de empleo0 | Alérgenos0 |
Grasas saturadas0 | Certificaciones del productoCertificado CE | Sal0 |
Identificador del artículo de Miravia1365215407843026-2082510924072658 |
Cerveza Estrella Galicia Especial Cerveza Lager Especial 24 Latas x 330ML
Cerveza Lager Especial Estrella Galicia - Pack de 24 Latas de 330ML - Compra en Línea