EL GRAN CARDENAL QUESO CURADO IBERICO ENTERO O MEDIO peso aproximado 2.6 kilo o 1.3kilo
Queso Curado Ibérico EL GRAN CARDENAL Entero o Medio - Peso Aprox. 2.6kg o 1.3kg
Ingredientes alimentariossal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,,0 |
Peso de los alimentos2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,0 |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa |
Alérgenos alimentariosLos alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. ,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónEn 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Ingredientes alimentariossal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,, sal, fermento, cuajo y cloruro cálcico. La corteza lleva conservantes como el E-235 y colorantes como el E-150a y E-160b,,0 | Peso de los alimentos2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,2,500g aprox,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,españa,españa,españa,españa,españa | Alérgenos alimentariosLos alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. , Los alérgenos principales son: leche y sus derivados, incluyendo lactosa. ,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónEn 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,En 100 gramos, aporta alrededor de 23 gramos de proteínas, 2 gramos de sal, 830 mg de calcio y 540 mg de fósforo. Además, es una fuente de vitaminas liposolubles como A y D, y vitaminas del grupo B, incluyendo B12, B9, B1 y B,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Nombre de la comidaqueso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,queso g.cardenal iberico,0 | Contenido de alcoholno contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho,no contiene alcoho | Instrucciones de usoEs importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,Es importante evitar cambios bruscos de temperatura, ya que esto puede afectar la textura y el sabor del queso. ,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. , 2 y 8°C. ,0 | Fabricado enEspaña | Grasas totales0 |
Nombre de alimento0 | Carbohidratos0 | Medida proporcional0 |
Ingredientes0 | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 |
Modo de empleo0 | Alérgenos0 | Grasas saturadas0 |
Sal0 | Necesidades dietéticas0 | Peso neto del alimento0 |
Porción0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Caracteristicas especiales del alimento0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 | Información nutricional0 |
Proteínas0 | Certificaciones del productoCertificado CE | Identificador del artículo de Miravia1365098800292146-2082384840007986 |
EL GRAN CARDENAL QUESO CURADO IBERICO ENTERO O MEDIO peso aproximado 2.6 kilo o 1.3kilo
Queso Curado Ibérico EL GRAN CARDENAL Entero o Medio - Peso Aprox. 2.6kg o 1.3kg