MarcaSin marca |
Material de confecciónTul |
Material del forroMicrofibra |
Material plantillaPlástico |
Tipo de cierreCordones |
Identificador del artículo de Miravia1363879676988060-2081171702688412 |
MarcaSin marca | Material de confecciónTul |
Material del forroMicrofibra | Material plantillaPlástico |
Tipo de cierreCordones | Identificador del artículo de Miravia1363879676988060-2081171702688412 |
Tabla comparativa de etiquetas reales y nombres habituales de tallas de zapatos chinos | |||||||||||
Etiqueta real del tamaño del zapato chino | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
Nombre habitual del tamaño del zapato chino | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Longitud del pie (mm) | 215-220 | 220-225 225-230230-235 | 235-240 | 240-245. | 245-250 | 250-255 | 255-260 | 265-270 | 275-280 | ||
Ancho del pie (mm) | 80-85 | 85 | 85-90 | 90 | 90-95 | 95 | 95-100 | 100 | 100-105 | 105 | 105-110 |
Cómo medir con precisión la talla que necesita usar |