MarcaSin marca |
Identificador del artículo de Miravia1363150586902559-2080424552544287 |
MarcaSin marca | Identificador del artículo de Miravia1363150586902559-2080424552544287 |
Tabla de tallas | ||||||
Tamaño | Longitud de la ropa | Circunferencia torácica | Anchura de hombro | Longitud de la manga | Altura recomendada | Peso recomendado |
M | 66 cm | 104 cm | 44 cm | 63,5 cm | 160 ~ 170 cm | 50 ~ 57,5 kg |
L | 68 cm | 108 cm | 45,2 cm | 65 cm | 165 ~ 175 cm | 55 ~ 62,5 kg |
XL | 70 cm | 112 cm | 46,4 cm | 66,5 cm | 170 ~ 175 cm | 60 ~ 70 kg |
2XL | 72 cm | 116 cm | 47,6 cm | 68 cm | 170 ~ 180 cm | 67,5 ~ 77,5 kg |
3XL | 74 cm | 120 cm | 48,8 cm | 69,5 CM | 175 ~ 185 cm | 75 ~ 85 kg |
4XL | 76 cm | 124 cm | 50 cm | 71 cm | 180 ~ 190 cm | 85 ~ 92,5 kg |
Nota:_ X000D _ _ X000D _ 1. Tenga en cuenta que puede haber un error de aproximadamente ± 3cm debido a la medición manual. _ x000D _ _ X000D _ 2. Consulte la tabla de tallas para elegir la talla correcta. _ x000D _ _ X000D _ 3. Si aún no está seguro de qué talla elegir, deje sus medidas de busto, cintura y cadera. Le daremos una sugerencia personalizada. _ x000D _ _ X000D _ 4. Recuerde lavar a mano la ropa en agua fría. ¡Evita usar lejía! _ x000D _ _ X000D _ 5. Debido a la fuente de luz al tomar fotos, el color puede variar ligeramente y no ser exactamente el mismo que la descripción. |