Apple MacBookAir (13"Early2014) Grade B Working Core i5-4260U 4GB 128GBSSD HighCycleCount 751+ Unboxed NOR macOS WXGA+(1440x900) HDGraphics 50001.5GB shared Silver
MarcaSin marca |
Características especiales del ordenador portátilNA |
Tipo de Disco Duro de LaptopNA |
Salida de Video para LaptopNA |
Tipo de Tarjeta Gráfica para ComputadoraNA |
Fabricante de CPU para Computadoras PortátilesNA |
MarcaSin marca | Características especiales del ordenador portátilNA | Tipo de Disco Duro de LaptopNA |
Salida de Video para LaptopNA | Tipo de Tarjeta Gráfica para ComputadoraNA | Fabricante de CPU para Computadoras PortátilesNA |
Característica de Seguridad Biométrica de Computadora PortátilNA | Coprocesador de Gráficos de Computadora PortátilNA | Duración de Batería LaptopNA |
ConectividadNA | Serie de tarjetas gráficasNA | Uso de LaptopNA |
Tipo de pantalla de ordenador portátilNA | Velocidad de CPUNA | Tecnología Celular para Computadoras PortátilesNA |
Sistema operativoNA | Resolución de pantallaNA | Tamaño de la pantallaNA |
ConexionesNA | ProcesadorNA | Recuento de Procesador de ComputadoraNA |
Frecuencia de Actualización de Computadora PortátilNA | AlmacenamientoNA | Tecnología de Memoria RAM de Computadora PortátilNA |
Disposición de Teclado para Computadora PortátilNA | Tamaño del disco duroNA | Memoria internaNA |
Capacidad SSDNA | Ubicación de la Cámara de Computadora PortátilNA | Fabricado enNA |
Memoria Gráfica Dedicada para Computadoras PortátilesNA | GeneraciónNA | Cantidad de Puertos USD 3.0 de LaptopNA |
Certificaciones del productoCertificado CE | Peso del LaptopNA | Interfaz de Hardware para Computadoras PortátilesNA |
Identificador del artículo de Miravia1361887666858422-2079100453652918 |
Apple MacBookAir (13"Early2014) Grade B Working Core i5-4260U 4GB 128GBSSD HighCycleCount 751+ Unboxed NOR macOS WXGA+(1440x900) HDGraphics 50001.5GB shared Silver