- Pantalla de 6.7" pOLED 144Hz Full HD+, 1080 x 2400 píxeles
- 12GB RAM DDR4 + 256GB UFS 2.2 y CPU Octa-core hasta 2.91GHz
- Android, 5G, GPS, SIM + eSIM, WiFi 5, bluetooth 5.2 y NFC
- Cámara trasera dual de 50MP y frontal de 32MP
- Batería de 5.000 mAh con carga rápida (68W) y conector USB-C
Smartphone motorola moto edge 50 FUSION con pantalla de 6.7" pOLED 144Hz Full HD+, 1080 x 2400 píxeles, 12GB RAM DDR4 + 256GB UFS 2.2 y CPU Octa-core hasta 2.91GHz, Android, 5G, GPS, SIM + eSIM, WiFi 5, bluetooth 5.2 y NFC, cámara trasera dual de 50MP y frontal de 32MP, batería de 5.000 mAh con carga rápida (68W) y conector USB-C
Rendimiento
Sistema operativo | Android™ 14 |
Sensores | Sensor de proximidad Sensor de luz ambiental Acelerómetro Giroscopio Sensor SAR Hub de sensores Brújula electrónica |
Procesador | Qualcomm® Snapdragon™ 7 de 2.ª gen. |
Memoria (RAM) | LPDDR4X de 12 GB |
Seguridad | Lector de huellas en pantalla Desbloqueo facial ThinkShield para móvil |
Almacenamiento interno | 256 GB / 512 GB integrados, UFS 2.2 |
Batería
Tamaño de la batería | 5000 mAh |
Carga | Carga TurboPower™ de 68 W |
Duración de la batería | Autonomía de más de 30 horas |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | Pantalla pOLED sin límites de 6,7" |
Resolución | Full HD+ (2400×1080) 395 ppp |
Tecnología de la pantalla | pOLED 10-bit Espacio de color DCI-P3 Velocidad de actualización de 144 Hz Brillo máximo: 1600 nits Velocidad de muestreo táctil: 360 Hz (modo juego) |
Relación de aspecto | 20:9 |
Relación Pantalla A Cuerpo | Área activa-cuerpo (AA-cuerpo): 92 % |
Diseño
Dimensiones | 161,9 × 73,1 × 7,9 mm |
Puertos | Puerto tipo C (USB 2.0) |
Peso | 174,9 g |
Protección frente al agua | Protección IP68 frente al agua |
Cuerpo | [Azul] PMMA [Fucsia] Ante vegano [Azul claro] Cuero vegano Corning® Gorilla® Glass 5 |
Cámara
Hardware de la cámara trasera | 50 MP (f/1.88; 1,0 µm) | Enfoque de todos los píxeles | Tecnología Ultra Pixel para 2,0 µm l Estabilización óptica de imágenes (OIS)13 MP (f/2.2; 1,12 µm) | Ultra gran angular de 120° | Macro Vision |
Software de vídeo de la cámara trasera | Modos de disparo: Captura dual Cámara lenta Cámara rápida (con vídeo a cámara superrápida) Macro Color selectivo Otras características: Estabilizador de vídeo Horizonte fijo Zoom de audio Instantánea de vídeo Compatibilidad con palo selfie Compatible con micrófono externo |
Software de la cámara trasera | Modos de disparo: Retrato (24 mm / 35 mm / 50 mm) Macro Captura dual Ultra-Res Visión nocturna Maqueta Pro Escáner Color selectivo Panorámica Inteligencia artificial: Google Photos Auto Enhance Captura automática de sonrisas Captura de gesto Integración con Google Lens™ Optimización de escena Otras características: Zoom con superresolución Ráfaga Temporizadorv Cuadrícula de apoyo Nivelador Modo de medición Marca de agua Filtros en directo Compatibilidad con palo selfie Salida de foto RAW Escáner de códigos QR o de barras |
Hardware de la cámara delantera | 32 MP (f/2.45; 0,7 µm) |Tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
Captura de vídeo de la cámara trasera | Cámara trasera principal: UHD (30 fps) FHD (60/30 fps) Cámara lenta: FHD (120 fps), HD (240 fps) Cámara ultra gran angular/macro trasera: UHD (30 fps) |
Software de la cámara delantera | Modos de disparo: Retrato (con modo Selfie de grupo y ajustes inteligentes) Fotomatón Pro Captura dual Color selectivo Inteligencia artificial: Google Photos Auto Enhance Captura automática de sonrisas Captura de gesto Retoque facial Otras características: Ráfaga Temporizador Cuadrícula de apoyo Nivelador Modo de medición Marca de agua Filtros en directo Selfie en modo espejo Compatibilidad con palo selfie Salida de foto RAW |
Software de vídeo de la cámara delantera | Modos de disparo: Captura dual Cámara rápida (con vídeo a cámara superrápida) Color selectivo Otras características: Estabilizador de vídeo Instantánea de vídeo Vídeos con selfie en modo espejo Compatibilidad con palo selfie Compatible con micrófono externo Retoque facial |
Captura de vídeo de la cámara delantera | UHD (30 fps) |
Audio
Altavoces | Altavoces estéreo Dolby Atmos® |
Conector de auriculares | No |
Micrófonos | 2 micrófonos |
Experiencias
Control por voz | Asistente de Google |
My UX | Personaliza Pantalla: pantalla atenta Gestos: inicio rápido, captura rápida, linterna rápida, captura con tres dedos, levantar para desbloquear, girar para No molestar, levantar el smartphone para ponerlo en silencio, coger para silenciar y deslizar para dividir pantalla Reproducción y juegos: juegos, controles multimedia, Dolby Atmos Consejos |
Conectividad
Redes + Bandas | 5G: sub-6 4G: LTE 3G: WCDMA 2G: GSM2G: banda GSM 2 / 3 / 5 / 8 3G: banda WCDMA 1 / 2 / 5 / 8 4G: banda LTE 1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 18 / 19 / 20 / 26 / 28 / 32 / 38 / 40 / 41 / 42 / 71 5G: n1 / n3 / n5 / n7 / n8 / n20 / n26 / n28 / n38 / n40 / n41 / n77 / n78 |
Tecnología Bluetooth® | Bluetooth® 5.2 |
NFC | Sí |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz + 5 GHz |
Servicios de ubicación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS |
Tarjeta SIM | SIM dual (1 Nano SIM o eSIM) |
Contenido de la caja
Dispositivo | motorola edge 50 fusion |
Componentes | Cargador TurboPower™ de 68 W Cable USB tipo C Manuales Herramienta para extracción de tarjeta SIM |