Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado,Consultar etiquetado,#N/A |
Ingredientes alimentariosHarina de arroz precocida, aromas, edulcorante (sucralosa E-955). Puede contener gluten, pescado, pescado, soja, leche, frutos secos y sulfitos. Los ingrdientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Copos de AVENA (GLUTEN) (46%), jarabe de azúcar invertido, crema de AVELLANA y cacao [AVELLANA tostada, pasta de dátil, cacao en polvo desgrasado, aceite de oliva virgen extra, fibra vegetal (oligofructosa), emulgente: lecitinas], azúcar, cobertura de chocolate con LECHE cacao: 40% mínimo [azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao, suero LÁCTEO en polvo, MANTEQUILLA concentrada, emulgentes: lecitinas (SOJA) y polirricinoleato de poliglicerol, aroma] (7%), margarina [grasa vegetal (coco), agua, aceites vegetales (colza), emulgente (mono- y diglicéridos de ácidos grasos), sal, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico, aroma, colorante: carotenos], sal marina, conservador: sorbato potásico, aroma,Ver etiqueta |
País de origenEspaña,España,España |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g,VALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g,#N/A |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de CRUSTÁCEOS, PESCADO, SULFITOS. Los ingredientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos |
Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado,Consultar etiquetado,#N/A | |
Ingredientes alimentariosHarina de arroz precocida, aromas, edulcorante (sucralosa E-955). Puede contener gluten, pescado, pescado, soja, leche, frutos secos y sulfitos. Los ingrdientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Copos de AVENA (GLUTEN) (46%), jarabe de azúcar invertido, crema de AVELLANA y cacao [AVELLANA tostada, pasta de dátil, cacao en polvo desgrasado, aceite de oliva virgen extra, fibra vegetal (oligofructosa), emulgente: lecitinas], azúcar, cobertura de chocolate con LECHE cacao: 40% mínimo [azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao, suero LÁCTEO en polvo, MANTEQUILLA concentrada, emulgentes: lecitinas (SOJA) y polirricinoleato de poliglicerol, aroma] (7%), margarina [grasa vegetal (coco), agua, aceites vegetales (colza), emulgente (mono- y diglicéridos de ácidos grasos), sal, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico, aroma, colorante: carotenos], sal marina, conservador: sorbato potásico, aroma,Ver etiqueta | País de origenEspaña,España,España |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g,VALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g,#N/A | Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de CRUSTÁCEOS, PESCADO, SULFITOS. Los ingredientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g,VALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1415 kJ / 337 kcal GRASAS, de las cuales: 16,2 g 13,0 g - SATURADAS 5,7 g 4,6 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 58,1 g 46,5 g - AZUCARES 28,8 g 23,1 g - POLIALCOHOLES 0,0 g 0,0 g FIBRA ALIMENTARIA*** 7,0 g 5,6 g PROTEÍNAS 7,3 g 5,9 g SAL 0,35 g 0,28 g | Nombre de la comidaBarrita energética de avena,Barrita energética de avena,FlapJack (Barrita de Avena Energética) - 80g MM Supplements |
Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada,No superar la dosis diaria recomendada,#N/A | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un lugar seco y fresco,Conservar en un lugar seco y fresco,Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco. |
Peso de los alimentos80 g | SaborOther |
Porción80 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaPol. Ind. Juncaril, C/ Viznar 3-6, Albolote, 18220, Granada |
Información nutricional#N/D | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaOsunasport SL - Reg. Sanitario: 26.0012261/GR |
Identificador del artículo de Miravia1361056319403775-2078096319436543 |