Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado,Consultar etiquetado,#N/A |
Ingredientes alimentariosHarina de arroz pregelatinizada Puede contener gluten, huevos, pescado, soja, leche, sulfitos y frutos de cáscara. Los ingrdientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Copos de AVENA (GLUTEN) (46%), Jarabe de azúcar invertido, Margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico, aroma, colorante: carotenos], Azúcar, Cobertura de chocolate ruby cacao 44% mínimo [azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de SOJA, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de vainilla] Fresa confitada en fructosa [fresa, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, dextrosa, aroma, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico] (2,6%), Baño de grasa vegetal blanco [azúcar, grasa vegetal de palmiste totalmente hidrogenada, suero LÁCTEO en polvo, LECHE desnatada en polvo, emulgente: lecitina (SOJA), aromas], Aromas, Conservador: sorbato potásico, Sal marina.,Ver etiqueta |
País de origenEspaña,España,España |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g,VALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g,#N/A |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de pescado, crustáceos y sulfitos. Los ingredientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos |
Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado,Consultar etiquetado,#N/A | |
Ingredientes alimentariosHarina de arroz pregelatinizada Puede contener gluten, huevos, pescado, soja, leche, sulfitos y frutos de cáscara. Los ingrdientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Copos de AVENA (GLUTEN) (46%), Jarabe de azúcar invertido, Margarina [grasa vegetal refinada (coco), aceite vegetal refinado (girasol), agua, sal, emulgente: monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico, aroma, colorante: carotenos], Azúcar, Cobertura de chocolate ruby cacao 44% mínimo [azúcar, manteca de cacao, LECHE entera en polvo, pasta de cacao, emulgente: lecitina de SOJA, acidulante: ácido cítrico, aroma natural de vainilla] Fresa confitada en fructosa [fresa, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, dextrosa, aroma, corrector de acidez: ácido cítrico, conservador: ácido sórbico] (2,6%), Baño de grasa vegetal blanco [azúcar, grasa vegetal de palmiste totalmente hidrogenada, suero LÁCTEO en polvo, LECHE desnatada en polvo, emulgente: lecitina (SOJA), aromas], Aromas, Conservador: sorbato potásico, Sal marina.,Ver etiqueta | País de origenEspaña,España,España |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g,VALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g,#N/A | Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de pescado, crustáceos y sulfitos. Los ingredientes y alérgenos puede variar en función del sabor escogido.,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos,Puede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónVALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g,VALOR ENERGETICO 1752 kJ / 418 kcal 1401 kJ / 334 kcal GRASAS, de las cuales: 16,3 g 13,0 g - SATURADAS 8,8 g 7,0 g CARBOHIDRATOS, de los cuales: 59,3 g 47,5 g - AZUCARES 30,5 g 24,4 g - POLIALCOHOLES* 0,3 g 0,2 g FIBRA ALIMENTARIA* 5,2 g 4,1 g PROTEÍNAS 6,0 g 4,8 g SAL 0,36 g 0,29 g | Nombre de la comidaBarrita energética de avena,Barrita energética de avena,FlapJack (Barrita de Avena Energética) - 80g MM Supplements |
Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada,No superar la dosis diaria recomendada,#N/A | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un lugar seco y fresco,Conservar en un lugar seco y fresco,Conservar bien cerrado en un lugar fresco y seco. |
Peso de los alimentos80 g | SaborOther |
Porción80 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaPol. Ind. Juncaril, C/ Viznar 3-6, Albolote, 18220, Granada |
Información nutricional#N/D | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaOsunasport SL - Reg. Sanitario: 26.0012261/GR |
Identificador del artículo de Miravia1361056319403775-2078096319432447 |