Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta |
Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña |
Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1416 kJ / 338 kcal GRASAS, de las cuales: 16,7 g 13,3 g - SATURADAS 8,6 g 6,9 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 59,5 g 47,6 g - AZUCARES 28,1 g 22,5 g - POLIALCOHOLES 1,1 g 0,9 g FIBRA ALIMENTARIA*** 5,4 g 4,3 g PROTEÍNAS 6,2 g 5,0 g SAL 0,39 g 0,31 g |
Ingesta diaria recomendadaConsultar etiquetado | |
Ingredientes alimentariosVer etiqueta | Peso de los alimentos80 |
País de origenEspaña | Tipos de nutrientes y sus característicasVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1416 kJ / 338 kcal GRASAS, de las cuales: 16,7 g 13,3 g - SATURADAS 8,6 g 6,9 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 59,5 g 47,6 g - AZUCARES 28,1 g 22,5 g - POLIALCOHOLES 1,1 g 0,9 g FIBRA ALIMENTARIA*** 5,4 g 4,3 g PROTEÍNAS 6,2 g 5,0 g SAL 0,39 g 0,31 g |
Alérgenos alimentariosPuede contener trazas de HUEVO, CACAHUETE, FRUTOS DE CÁSCARA, SEMILLAS DE SÉSAMO, SULFITOs y/o derivados de los mismos | Contenido de la etiqueta de nutriciónVALOR ENERGETICO 1769 kJ / 422 kcal 1416 kJ / 338 kcal GRASAS, de las cuales: 16,7 g 13,3 g - SATURADAS 8,6 g 6,9 g HIDRATOS DE CARBONO**, de los cuales: 59,5 g 47,6 g - AZUCARES 28,1 g 22,5 g - POLIALCOHOLES 1,1 g 0,9 g FIBRA ALIMENTARIA*** 5,4 g 4,3 g PROTEÍNAS 6,2 g 5,0 g SAL 0,39 g 0,31 g |
Nombre de la comidaBarrita energética de avena | Instrucciones de usoNo superar la dosis diaria recomendada |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar bien cerrado en un lugar fresco y seco. | Porción80 g |
Advertencia de seguridadVer etiqueta | SaborOther |
Identificador del artículo de Miravia1361056319403775-2078096319428351 |