SURTIDOS de jamon curado y iberico y lomos
Surtido de Jamón Ibérico y Lomos Curados - Oferta Especial en Alimentos Gourmet
VARIEDAD DE PRODUCTOS
Ingredientes alimentariosjamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). , jamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). , jamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). ,0 |
Peso de los alimentosvaria el peso,varia el peso,varia el peso,0 |
País de origenespaña,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentariosno contiene alérgenos declarados,no contiene alérgenos declarados,no contiene alérgenos declarados,0 |
Contenido de la etiqueta de nutrición241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Ingredientes alimentariosjamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). , jamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). , jamón de cerdo, sal y conservantes como el nitrito de sodio (E-250) y el nitrato de potasio (E-252). Además, algunos pueden incluir azúcar, dextrosa o antioxidantes como el ascorbato de sodio (E-301). ,0 | Peso de los alimentosvaria el peso,varia el peso,varia el peso,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentariosno contiene alérgenos declarados,no contiene alérgenos declarados,no contiene alérgenos declarados,0 | Contenido de la etiqueta de nutrición241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,241 kcal calorías. 13 gr de grasa. 13 gr de proteínas. 0% de hidratos de carbono.,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Nombre de la comidaSurtido de Jamón Ibérico y Lomos Curado,Surtido de Jamón Ibérico y Lomos Curado,Surtido de Jamón Ibérico y Lomos Curado,0 | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol | Instrucciones de usosacarlo del frigorífico unos 15-20 minutos antes de consumirlo para que alcance la temperatura ambiente, alrededor de 20-24 grados,sacarlo del frigorífico unos 15-20 minutos antes de consumirlo para que alcance la temperatura ambiente, alrededor de 20-24 grados,sacarlo del frigorífico unos 15-20 minutos antes de consumirlo para que alcance la temperatura ambiente, alrededor de 20-24 grados,0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoSi está envasado al vacío, se puede conservar en un lugar fresco y seco, idealmente a temperatura ambiente (entre 15°C y 20°C) y lejos de la luz directa, Si está envasado al vacío, se puede conservar en un lugar fresco y seco, idealmente a temperatura ambiente (entre 15°C y 20°C) y lejos de la luz directa, Si está envasado al vacío, se puede conservar en un lugar fresco y seco, idealmente a temperatura ambiente (entre 15°C y 20°C) y lejos de la luz directa,0 | Fabricado enEspaña | Peso neto del alimento0 |
Grasas totales0 | Porción0 | Nombre de alimento0 |
Carbohidratos0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 | Caracteristicas especiales del alimento0 |
Medida proporcional0 | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 |
Ingredientes0 | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 |
Información nutricional0 | Proteínas0 | Modo de empleo0 |
Alérgenos0 | Grasas saturadas0 | Sal0 |
Identificador del artículo de Miravia1360509577634154-2077333925069162 |
SURTIDOS de jamon curado y iberico y lomos
Surtido de Jamón Ibérico y Lomos Curados - Oferta Especial en Alimentos Gourmet
VARIEDAD DE PRODUCTOS