GRAN OPORTUNIDAD DE QUESO
Gran Oferta: Queso Quesero Semi Curado de Reserva de Oveja - ¡Aprovecha esta Oportunidad Única!
Ingredientes alimentariosLeche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco., Leche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco., Leche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco.,0 |
Peso de los alimentosvaria el peso,varia el peso,varia el peso,0 |
País de origenespaña,españa,españa,0,0 |
Alérgenos alimentarios; ALÉRGENOS: Lactosa,; ALÉRGENOS: Lactosa,; ALÉRGENOS: Lactosa,0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónValor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Valor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Valor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Ingredientes alimentariosLeche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco., Leche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco., Leche pasteurizada de oveja, fermentos lácteos, cloruro cálcico, cuajo, sal y lisozima (derivado del huevo). ALÉRGENOS: leche y huevo. Manténgase en lugar fresco y seco.,0 | Peso de los alimentosvaria el peso,varia el peso,varia el peso,0 | |
País de origenespaña,españa,españa,0,0 | Alérgenos alimentarios; ALÉRGENOS: Lactosa,; ALÉRGENOS: Lactosa,; ALÉRGENOS: Lactosa,0 | Contenido de la etiqueta de nutriciónValor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Valor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Valor Energético: Alrededor de 400-470 kcal (kilocalorías)Grasas:Generalmente entre 30 y 40 gramos, con una parte importante degrasassaturadas.Hidratos de Carbono: Suele ser bajo, alrededor de 1-2 gramos,conunapequeñacantidad de azúcares.Proteínas: Un aporte significativo,típicamente entre 20 y 28 gramos.Sal: Cercano a 1.5-2 gramos,Fats: 0; Carbohydrate: 0; Total sugars: 0; Saturated fat: 0; Salt: 0; Energy value (kcal): 0; Protein: 0 |
Nombre de la comidaqueso semicurado reserva oveja,queso semicurado reserva oveja,queso semicurado reserva oveja,0 | Instrucciones de usoalmacenarse en la zona más fría del frigorífico, el queso pierde gradualmente agua y madura adecuadamente, mejorando su textura y sabor con el tiempo.,almacenarse en la zona más fría del frigorífico, el queso pierde gradualmente agua y madura adecuadamente, mejorando su textura y sabor con el tiempo.,almacenarse en la zona más fría del frigorífico, el queso pierde gradualmente agua y madura adecuadamente, mejorando su textura y sabor con el tiempo.,0 | Contenido de alcoholno contiene alcohol,no contiene alcohol,no contiene alcohol |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoconservar este queso refrigerado. , conservar este queso refrigerado. , conservar este queso refrigerado. ,0 | Fabricado enEspaña | Tipo de comida0 |
Grasas totales0 | Nombre de alimento0 | Carbohidratos0 |
Medida proporcional0 | Ingredientes0 | Azucares totales0 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Modo de empleo0 | Alérgenos0 |
Grasas saturadas0 | Sal0 | Necesidades dietéticas0 |
Peso neto del alimento0 | Porción0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Contenido energético (kcal)0 | Información nutricional0 |
Proteínas0 | Certificaciones del productoCertificado CE | Identificador del artículo de Miravia1360509452515863-2077302173215255 |
GRAN OPORTUNIDAD DE QUESO
Gran Oferta: Queso Quesero Semi Curado de Reserva de Oveja - ¡Aprovecha esta Oportunidad Única!