Identificador del artículo de Miravia1360236979757009-2076665277542353 |
Identificador del artículo de Miravia1360236979757009-2076665277542353 |
Daiwa Exceler LT es un carrete ideal para los amantes del spinning o eging.
El carrete Daiwa Exceler LT 2020 hereda el concepto LT con una relación peso/potencia excepcional.
El cuerpo y el rotor están hechos de carbono Zaion V; material nuevo, más rígido y resistente.
El rotor lleva un arco de pick-up Air Bail de aluminio hueco.
Su manivela atornillada directamente en el bastidor se ha aligerado para acentuar la suavidad de rotación.
El freno ATD es progresivo y potente gracias a una mayor superficie de contacto.
La rueda de control Tough Digigear ofrece una potencia de rotación única y lleva la vida útil del carrete a su punto máximo.
MODELO | PESO | RELACIÓN | CAPACIDAD NYLON | CAPACIDAD DYNEEMA | RECUPERACIÓN | FRENO | RODAMIENTOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EX20LT1000XH | 180 gr | 6.2 | 0.14 mm - 150 m | 0.05 mm - 200 m | 77 cm | 5 kg | 5 + 1 |
EX20LT2000XH | 185 gr | 6.2 | 0.16 mm - 150 m | 0.06 mm - 200 m | 81 cm | 5 kg | 5 + 1 |
EX20LT2500 | 205 gr | 5.3 | 0.20 mm - 150 m | 0.10 mm - 200 m | 75 cm | 10 Kg | 5 + 1 |
EX20LT2500XH | 205 gr | 6.2 | 0.20 mm - 150 m | 0.10 mm - 200 m | 87 cm | 10 Kg | 5 + 1 |
LEG20LT3000CXH | 210 gr | 6.2 | 0.23 mm - 150 m | 0.13 mm - 200 m | 93 cm | 10 Kg | 5 + 1 |
EX20LT4000CXH | 235 gr | 6.2 | 0.28 mm - 150 m | 0.18 mm - 200 m | 99 cm | 12 Kg | 5 + 1 |
EX20LT5000CXH | 245 gr | 6.2 | 0.37 mm - 150 m | 0.20 mm - 200 m | 105 cm | 12 Kg | 5 + 1 |
EX20LT6000H | 325 gr | 5.7 | 0.40 mm - 150 m | 0.22 mm - 200 m | 101 cm | 12 Kg |
5 + 1 |