Grasas totales15 g |
Nombre de alimentoCafé molido natural |
Carbohidratos16 g |
Grasas trans7,1 g |
Ingredientes100% café |
Grasas totales15 g | Nombre de alimentoCafé molido natural | |
Carbohidratos16 g | Grasas trans7,1 g | Ingredientes100% café |
Este producto tiene una advertencia de seguridadNo | Azucares totales0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónMantener en una zona seca, Cerrar el envase adecuadamente después del uso |
Necesidades dietéticasVegano | Modo de empleoMolienda adecuada para todos los tipos de máquinas. Utilice preferentemente agua mineral. | Grasas saturadas7,1 g |
AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alergenos. | Sal0 | Fibra alimentaria48 g |
Peso neto del alimento223 | Tostado del caféMediano | Número de productos de café1 u. |
País de origenPortugal | Caracteristicas especiales del alimentoNatural | PorciónPor cada taza utilice ± 7g de café. |
Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra. Badajoz – Cáceres, Km. 84, 06007, Badajoz | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFÉS ESPAÑA, S.A. | Contenido energético (kcal)358 kcal |
Fabricado enPortugal | Nivel de tostado del caféTueste medio | Proteínas15 g |
Identificador del artículo de Miravia1360036015937993-2076254258907593 |