Ingredientes alimentarios. |
Peso de los alimentos. |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentarios. |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: .; Saturated fat: .; Energy value (kcal): .; Total sugars: .; Carbohydrate: .; Fats: .; Salt: . |
Ingredientes alimentarios. | Peso de los alimentos. | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentarios. | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: .; Saturated fat: .; Energy value (kcal): .; Total sugars: .; Carbohydrate: .; Fats: .; Salt: . |
Nombre de la comidaACEITE DE OLIVA | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoPara evitar posibles alteraciones y disfrutar plenamente de las cualidades de este alimento conviene evitar la luz directa así como tapar el envase después de su uso | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaCarbonell |
Peso neto del alimento. | Alérgenos. | Proteínas. |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónPara evitar posibles alteraciones y disfrutar plenamente de las cualidades de este alimento conviene evitar la luz directa así como tapar el envase después de su uso | Nombre de alimentoACEITE DE OLIVA | Grasas saturadas. |
Tipo de aceite de oliva0.4 Original | Medida proporcional. | Contenido energético (kcal). |
Número de productos de aceite vegetal. | Caracteristicas especiales del alimento. | Azucares totales. |
Porción. | Fabricado enEspaña | Necesidades dietéticas. |
Carbohidratos. | Grasas totales. | Ingredientes. |
Sal. | Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra. N.IV. Km.388-14610 Alcolea (Córdoba) | Tipo de dieta de aceite vegetal. |
Identificador del artículo de Miravia1358455719246187-2073905726077291 |