Una delicada combinación creada a base de los mejores orígenes con un tueste natural.Resulta una bebida rica y aromática con un sabor inigualable.
Ingredientes alimentarios100% café,100% café |
Peso de los alimentos0.250,0.250 |
País de origenPortugal,Portugal,Portugal |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos,A los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 10 g; Carbohydrate: 23 g; Total sugars: 2 g; Saturated fat: 4,7 g; Salt: 0; Energy value (kcal): 337 kcal; Protein: 15 g,Fats: 10 g; Carbohydrate: 23 g; Total sugars: 2 g; Saturated fat: 4,7 g; Salt: 0; Energy value (kcal): 337 kcal; Protein: 15 g |
Ingredientes alimentarios100% café,100% café | Peso de los alimentos0.250,0.250 | |
País de origenPortugal,Portugal,Portugal | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos,A los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 10 g; Carbohydrate: 23 g; Total sugars: 2 g; Saturated fat: 4,7 g; Salt: 0; Energy value (kcal): 337 kcal; Protein: 15 g,Fats: 10 g; Carbohydrate: 23 g; Total sugars: 2 g; Saturated fat: 4,7 g; Salt: 0; Energy value (kcal): 337 kcal; Protein: 15 g |
Nombre de la comidacafé molido natural,café molido natural | Contenido de alcoholNA | Instrucciones de usoNA |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco,Conservar en un sitio fresco y seco | Grasas totales10 g | Nombre de alimentocafé molido natural |
Carbohidratos23 g | Ingredientes100% café | Azucares totales2 g |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Grasas saturadas4,7 g | Sal0 | Peso neto del alimento0.250 |
Tostado del caféMediano | Número de productos de café1 u. | Caracteristicas especiales del alimentoNatural |
PorciónPor cada taza utilice ± 7g de café. | Dirección del operador de la empresa alimentariaCtra. Badajoz – Cáceres, Km. 84, 06007, Badajoz | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SA |
Contenido energético (kcal)337 kcal | Fabricado enPortugal | Nivel de tostado del caféTueste medio |
Proteínas15 g | Identificador del artículo de Miravia1358405275561618-2073787966086802 |
Una delicada combinación creada a base de los mejores orígenes con un tueste natural.Resulta una bebida rica y aromática con un sabor inigualable.