Produce un café rico, con cuerpo y dulce, con notas florales y de chocolate.
Orígenes: Colombia
Aroma 7/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 7/10 | Intensidad 8/15
Peso de los alimentos0.055 |
Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,11 g; Carbohydrate: 0,18 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,02 g; Energy value (kcal): 1,4 kcal; Protein: 0,33 g |
Nombre de la comidacápsulas de café |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Peso de los alimentos0.055 | Alérgenos alimentariosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónFats: 0,11 g; Carbohydrate: 0,18 g; Total sugars: 0,18 g; Saturated fat: 0,02 g; Salt: 0,02 g; Energy value (kcal): 1,4 kcal; Protein: 0,33 g | Nombre de la comidacápsulas de café | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en un sitio fresco y seco |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaNOVADELTA COMERCIO DE CAFES ESPAÑA SLU | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en un sitio fresco y seco | Nombre de alimentocápsulas de café |
Peso neto del alimento0.055 | Necesidades dietéticasVegetariano | AlérgenosA los efectos que correspondan declaramos que el producto no contiene alérgenos |
Tostado del caféMediano | Formato del caféCápsulas | Proteínas0,33 g |
Grasas saturadas0,02 g | Contenido energético (kcal)1,4 kcal | Azucares totales0,18 g |
Carbohidratos0,18 g | Grasas totales0,11 g | Dirección del operador de la empresa alimentariaCarretera Cáceres, 0 Km 84, 06007 Badajoz |
Sal0,02 g | Identificador del artículo de Miravia1358387545162124-2073753661096332 |
Produce un café rico, con cuerpo y dulce, con notas florales y de chocolate.
Orígenes: Colombia
Aroma 7/10 | Cuerpo 6/10 | Acidez 7/10 | Intensidad 8/15