| Ingredientes alimentarioscafé,café | Peso de los alimentos 684g,684g |
País de origenItalia,Italia,Italia | Alérgenos alimentariosno,no,no | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 17,20g; Saturated fat: 6,23g; Energy value (kcal): 349g; Total sugars: 0,5g; Carbohydrate: 11,50g; Fats: 14,93g; Salt: 0g,Protein: 17,20g; Saturated fat: 6,23g; Energy value (kcal): 349g; Total sugars: 0,5g; Carbohydrate: 11,50g; Fats: 14,93g; Salt: 0g |
Nombre de la comidaCafé en capsulas,Café en capsulas,Café en capsulas | | |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usono aplica,no aplica | | |
Peso neto del alimento684g | Número de productos de café3 y más | |
Nombre de alimentoCafé en capsulas | | Dirección del operador de la empresa alimentariaOfistrade SA . Buenos Aires 38-40; 08036 Barcelona |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaOfistrade SA . Buenos Aires 38-40; 08036 Barcelona | | Contenido energético (kcal)349g |
| Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónno aplica | |
| | |
Identificador del artículo de Miravia1358286340271370-2073581544119562 |