CAJA PACK AHORRO
Peso de los alimentos0 |
Alérgenos alimentarios0 |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 |
Nombre de la comida0 |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso0 |
Peso de los alimentos0 | Alérgenos alimentarios0 | |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 0; Total sugars: 0; Carbohydrate: 0; Fats: 0; Salt: 0 | Nombre de la comida0 | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de uso0 |
Nombre o razón social del operador de la empresa alimentaria0 | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilización0 | Nombre de alimento0 |
Peso neto del alimento0 | Necesidades dietéticasOrgánico | Alérgenos0 |
Tostado del café0 | Formato del caféCápsulas | Proteínas0 |
Grasas saturadas0 | Contenido energético (kcal)0 | Azucares totales0 |
Carbohidratos0 | Grasas totales0 | Dirección del operador de la empresa alimentaria0 |
Sal0 | Identificador del artículo de Miravia1358254719480091-2073506612482331 |
CAJA PACK AHORRO