
- Valor límite de alarma- Ideal para medir en orificios- Medición de dureza superficial en metales- Memoria interna- Pantalla OLED- Alimentado por acumulador
Especificaciones técnicas |
Método de medición | Según Leeb
|
Tipo de percutor | DL |
|
|
Rangos de medición | HLDL: 170 ... 960
|
Precisión | HLDL: ±0,5 %
|
Dureza máxima | 1042 HV
|
Pantalla | OLED, 128 x 64
|
Repetibilidad | HLD: ±0,8 %
|
Dureza máxima | 1042 HV
|
Unidades | HLDL
|
Pantalla LCD | 15 mm / 0.59 " retroiluminado |
|
|
Tiempo operativo | Aprox. 10 h
|
Alimentación | Acumulador Li-Ion
|
Interfaz | USB 2.0
|
Dimensiones | 205 x 32 x 25 mm
|
Peso | 650 g
|
Condiciones operativas | -10 ... +50 °C, <90 % H.r.
|
Condiciones de almacenamiento | -30 ... +60 °C, <90 % H.r.
|


Contenido del envío1 x Durómetro PCE-2600N1 x Percutor tipo D1 x Cepillo de limpieza1 x Bloque de calibración1 x Maletín de transporte1 x Instrucciones de uso