
- Diámetro sonda: 3,7 mm
- Pantalla LCD de 3,5 "
- Ajuste de la iluminación en el cabezal
- Acumulador de 2600 mAh
- Longitud sonda: 1 m
- Ranura para tarjeta micro SD
Especificaciones técnicas de la base |
Pantalla | LCD de 3,5"
|
Resolución video | AVI (640 x 480)
|
Resolución imagen | JPEG (1600 x 1200)
|
Rotación imagen | 180° Función rotación y espejo
|
Función Freeze | Sí
|
Zoom | Hasta 4 aumentos
|
Memoria | Tarjeta micro SD
|
Idiomas menú | Español Alemán Chino simplificado Chino tradicional Francés Inglés Japonés Ruso
|
Interfaz | Micro USB 2.0, salida TV, ranura para micro SD
|
Salida TV | PAL
|
Alimentación | Acumulador Li-Ion
|
Capacidad acumulador | 2600 mAh
|
Condiciones ambientales | -10 ... +40 °C, <75 % H.r.
|
Especificaciones técnicas de la sonda |
Diámetro |
|
Sensor imagen | 1/8 " CMOS chip
|
Resolución cámara | 640 x 480 píxeles
|
Iluminación de la cámara | 6 LED blancos (ajuste de la intensidad)
|
Campo / ángulo de visión | 90°
|
Distancia de visión | 15 ... 100 mm
|
Longitud sonda | 1 m
|
Tipo de sonda | Semi flexible
|
Condiciones ambientales |
Temperatura operativa | Sonda | En aire: -10 … +50 °C En agua: +5 … +50 °C
|
Base | En aire: 10 … +50 °C |
|
Humedad relativa | Sonda y base | 15 ... 90 % H.r.
|
Resistencia a líquidos | Sonda y base | Aceite lubricante, aceite ligero o solución de agua salada 5 %
|
Protección contra penetración | Sonda | Agua, aceite y polvo, según clase de protección IP67 |
Base | Lluvia con viento (el compartimento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua |
|


Contenido del envío
1 x Endoscopio PCE-VE 200-S1 x Sonda de 1 m1 x Cable USB1 x Adaptador USB1 x Batería1 x Maletín de transporte1 x Instrucciones de uso