Ingredientes alimentariosNA |
Peso de los alimentos1.100000 |
País de origenESPAÑA,ESPAÑA |
Alérgenos alimentarios<h2>Información Adicional</h2> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>Artículo de confitería basado en deliciosas y divertidas chocolatinas con forma de osos panda.</li> <li>Perfectas para fiestas y eventos de los más peques o fechas señaladas como la de Navidad donde los detalles de chocolate siempre son agradecidos.</li> <li>Los osos panda están envueltos individualmente por papel de alumino con colores en negro, blanco y azul.</li> <li>Cada bolsa con un kilo contiene aproximadamente <strong>200 unidades.</strong></li> <li>Cada una tiene unas medidas de diámetro de 2'7cm aproximadamente.</li> <li>Es un producto SIN GLUTEN.</li> </ul> <h2 style="text-align:justify;">Ingredientes de los osos panda</h2> <p style="text-align:justify;">Azúcar, grasas y aceites vegetales totalmente hidrogenadas en proporción variable (palmiste, palma), <strong>leche</strong> desnatada en polvo, <strong>lactosuero</strong> en polvo, <strong>lactosa</strong> (<strong>leche</strong>), almidón modificado de maíz, maltodextrina, grasa vegetal de coco, emulgente: lecitina de <strong>soja</strong> (E322) y aromas.</p> <p style="text-align:justify;">Puede contener trazas de <strong>frutos de cáscara</strong>.</p> <p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><em>Información Nutricional</em></span></p> <table width="321" style="height:170px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">VALOR</td> <td style="text-align:center;">100G</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td style="text-align:center;">2414Kj 577kcal</td> </tr> <tr> <td>Grasas</td> <td style="text-align:center;">35g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales saturadas</td> <td style="text-align:center;">29g.</td> </tr> <tr> <td>Hidratos de carbono</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales azúcares</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td style="text-align:center;">4.68g.</td> </tr> <tr> <td>Sal</td> <td style="text-align:center;">0.07g.</td> </tr> </tbody> </table> |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 4.68g; Saturated fat: 28.70g; Energy value (kcal): 577; Total sugars: 60.23g; Carbohydrate: 60.25g; Fats: 35.25g; Salt: 0.07 |
Ingredientes alimentariosNA | Peso de los alimentos1.100000 | |
País de origenESPAÑA,ESPAÑA | Alérgenos alimentarios<h2>Información Adicional</h2> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>Artículo de confitería basado en deliciosas y divertidas chocolatinas con forma de osos panda.</li> <li>Perfectas para fiestas y eventos de los más peques o fechas señaladas como la de Navidad donde los detalles de chocolate siempre son agradecidos.</li> <li>Los osos panda están envueltos individualmente por papel de alumino con colores en negro, blanco y azul.</li> <li>Cada bolsa con un kilo contiene aproximadamente <strong>200 unidades.</strong></li> <li>Cada una tiene unas medidas de diámetro de 2'7cm aproximadamente.</li> <li>Es un producto SIN GLUTEN.</li> </ul> <h2 style="text-align:justify;">Ingredientes de los osos panda</h2> <p style="text-align:justify;">Azúcar, grasas y aceites vegetales totalmente hidrogenadas en proporción variable (palmiste, palma), <strong>leche</strong> desnatada en polvo, <strong>lactosuero</strong> en polvo, <strong>lactosa</strong> (<strong>leche</strong>), almidón modificado de maíz, maltodextrina, grasa vegetal de coco, emulgente: lecitina de <strong>soja</strong> (E322) y aromas.</p> <p style="text-align:justify;">Puede contener trazas de <strong>frutos de cáscara</strong>.</p> <p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><em>Información Nutricional</em></span></p> <table width="321" style="height:170px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">VALOR</td> <td style="text-align:center;">100G</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td style="text-align:center;">2414Kj 577kcal</td> </tr> <tr> <td>Grasas</td> <td style="text-align:center;">35g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales saturadas</td> <td style="text-align:center;">29g.</td> </tr> <tr> <td>Hidratos de carbono</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales azúcares</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td style="text-align:center;">4.68g.</td> </tr> <tr> <td>Sal</td> <td style="text-align:center;">0.07g.</td> </tr> </tbody> </table> | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 4.68g; Saturated fat: 28.70g; Energy value (kcal): 577; Total sugars: 60.23g; Carbohydrate: 60.25g; Fats: 35.25g; Salt: 0.07 |
Nombre de la comidaOSOS PANDA BLANCOS | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoCONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE OLORES | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaCeconsa |
Peso neto del alimento1.100000 | Alérgenos<h2>Información Adicional</h2> <ul style="list-style-type:disc;"> <li>Artículo de confitería basado en deliciosas y divertidas chocolatinas con forma de osos panda.</li> <li>Perfectas para fiestas y eventos de los más peques o fechas señaladas como la de Navidad donde los detalles de chocolate siempre son agradecidos.</li> <li>Los osos panda están envueltos individualmente por papel de alumino con colores en negro, blanco y azul.</li> <li>Cada bolsa con un kilo contiene aproximadamente <strong>200 unidades.</strong></li> <li>Cada una tiene unas medidas de diámetro de 2'7cm aproximadamente.</li> <li>Es un producto SIN GLUTEN.</li> </ul> <h2 style="text-align:justify;">Ingredientes de los osos panda</h2> <p style="text-align:justify;">Azúcar,grasas y aceites vegetales totalmente hidrogenadas en proporción variable (palmiste, palma), <strong>leche</strong> desnatada en polvo, <strong>lactosuero</strong> en polvo, <strong>lactosa</strong> (<strong>leche</strong>), almidón modificado de maíz, maltodextrina, grasa vegetal de coco, emulgente: lecitina de <strong>soja</strong> (E322) y aromas.</p> <p style="text-align:justify;">Puede contener trazas de <strong>frutos de cáscara</strong>.</p> <p style="text-align:justify;"><span style="text-decoration:underline;"><em>Información Nutricional</em></span></p> <table width="321" style="height:170px;"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;">VALOR</td> <td style="text-align:center;">100G</td> </tr> <tr> <td>Energía</td> <td style="text-align:center;">2414Kj 577kcal</td> </tr> <tr> <td>Grasas</td> <td style="text-align:center;">35g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales saturadas</td> <td style="text-align:center;">29g.</td> </tr> <tr> <td>Hidratos de carbono</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>de las cuales azúcares</td> <td style="text-align:center;">60g.</td> </tr> <tr> <td>Proteínas</td> <td style="text-align:center;">4.68g.</td> </tr> <tr> <td>Sal</td> <td style="text-align:center;">0.07g.</td> </tr> </tbody> </table> | Proteínas4.68g |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónCONSERVAR EN LUGAR FRESCO, SECO Y ALEJADO DE OLORES | Nombre de alimentoOSOS PANDA BLANCOS | Grasas saturadas28.70g |
Contenido energético (kcal)577 | Caracteristicas especiales del alimentoSIN GLUTEN | Azucares totales60.23g |
PorciónNA | Necesidades dietéticassin gluten | Carbohidratos60.25g |
Grasas totales35.25g | IngredientesNA | Dirección del operador de la empresa alimentariaAPDO. DE CORREOS, 104 - 28830 SAN FERNANDO DE HENARES |
Sal0.07 | Identificador del artículo de Miravia1357986531151048-2072978967678152 |
Azúcar, grasas y aceites vegetales totalmente hidrogenadas en proporción variable (palmiste, palma), leche desnatada en polvo, lactosuero en polvo, lactosa (leche), almidón modificado de maíz, maltodextrina, grasa vegetal de coco, emulgente: lecitina de soja (E322) y aromas.
Puede contener trazas de frutos de cáscara.
Información Nutricional
VALOR | 100G |
Energía | 2414Kj 577kcal |
Grasas | 35g. |
de las cuales saturadas | 29g. |
Hidratos de carbono | 60g. |
de las cuales azúcares | 60g. |
Proteínas | 4.68g. |
Sal | 0.07g. |