Ingredientes alimentariosCitronela 24%, aceite de soja refinado, chalota, azúcar, pasta de tamarindo, chili rojo seco, galanga, ajo, sal, corrector de acidez E330, salsa de pescado, potenciador del sabor E621, gamba en polvo, piel de lima kaffir. |
Peso de los alimentos400 g |
País de origenTailandia,Tailandia |
Alérgenos alimentariosCrustáceos, pescado |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 4,1; Saturated fat: 21; Energy value (kcal): 273; Total sugars: 14; Carbohydrate: 14; Fats: 21; Salt: 7,2 |
Ingredientes alimentariosCitronela 24%, aceite de soja refinado, chalota, azúcar, pasta de tamarindo, chili rojo seco, galanga, ajo, sal, corrector de acidez E330, salsa de pescado, potenciador del sabor E621, gamba en polvo, piel de lima kaffir. | Peso de los alimentos400 g | |
País de origenTailandia,Tailandia | Alérgenos alimentariosCrustáceos, pescado | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 4,1; Saturated fat: 21; Energy value (kcal): 273; Total sugars: 14; Carbohydrate: 14; Fats: 21; Salt: 7,2 |
Nombre de la comidaCurry | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar a temperatura ambiente en lugar seco y fresco | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaAroy-D |
Peso neto del alimento400 g | AlérgenosCrustáceos, pescado | Proteínas4,1 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar a temperatura ambiente en lugar seco y fresco | Nombre de alimentoCurry | Grasas saturadas21 |
Contenido energético (kcal)273 | Azucares totales14 | Porción1 |
Fabricado enTailandia | Carbohidratos14 | Grasas totales21 |
IngredientesCitronela 24%, aceite de soja refinado, chalota, azúcar, pasta de tamarindo, chili rojo seco, galanga, ajo, sal, corrector de acidez E330, salsa de pescado, potenciador del sabor E621, gamba en polvo, piel de lima kaffir. | Sal7,2 | Dirección del operador de la empresa alimentariaTailandia |
Identificador del artículo de Miravia1357956344649905-2072930004576433 |
Tom Yum Curry Paste Aroy-D 400gr