Caramelos minizum de frutas envueltos individualmente
Ingredientes alimentariosAzúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, aromas de frutas, colorantes: E-100, E-141, E-153, E-160c, E-163. |
Peso de los alimentos1 |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentarios_ |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0,7; Energy value (kcal): 398; Total sugars: 77; Carbohydrate: 98; Fats: 0,8; Salt: 0,13 |
Ingredientes alimentariosAzúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, aromas de frutas, colorantes: E-100, E-141, E-153, E-160c, E-163. | Peso de los alimentos1 | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentarios_ | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0,7; Energy value (kcal): 398; Total sugars: 77; Carbohydrate: 98; Fats: 0,8; Salt: 0,13 |
Nombre de la comidaCaramelo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento1 | Alérgenos_ | Proteínas0 |
Nombre de alimentoCaramelo | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas0,7 |
Contenido energético (kcal)398 | Azucares totales77 | Porción_ |
Carbohidratos98 | Grasas totales0,8 | IngredientesAzúcar, jarabe de glucosa, acidulante: E-330, aromas de frutas, colorantes: E-100, E-141, E-153, E-160c, E-163. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal0,13 | Identificador del artículo de Miravia1357032293686533-2071237496646917 |
Caramelos minizum de frutas envueltos individualmente