Caramelos Pictolín de Regaliz Sin Azúcar
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, colorante: E-153, aroma de regaliz, aromas, edulcorante: E-955. |
Peso de los alimentos_ |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentarios_ |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0,7; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 238; Total sugars: 0; Carbohydrate: 97; Fats: 0; Salt: 0,05 |
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, colorante: E-153, aroma de regaliz, aromas, edulcorante: E-955. | Peso de los alimentos_ | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentarios_ | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0,7; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 238; Total sugars: 0; Carbohydrate: 97; Fats: 0; Salt: 0,05 |
Nombre de la comidaCaramelo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento_ | Alérgenos_ | Proteínas0,7 |
Nombre de alimentoCaramelo | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas0 |
Contenido energético (kcal)238 | Azucares totales0 | Porción_ |
Carbohidratos97 | Grasas totales0 | IngredientesEdulcorante: isomalt, colorante: E-153, aroma de regaliz, aromas, edulcorante: E-955. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal0,05 | Identificador del artículo de Miravia1357032293678339-2071237528710403 |
Caramelos Pictolín de Regaliz Sin Azúcar