Pictolin Fresh Cítricos sabores Naranja, Limón y Lima sin azúcar
Ingredientes alimentariosEdulcorante: Isomalt, acidulantes: E-330 y E-300 (vitamina C), aromas cítricos, colorantes: E100, E-141, E-160c, aroma natural de menta, edulcorante: E-955. |
Peso de los alimentos_ |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosSoja y lácteos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 243; Total sugars: 0; Carbohydrate: 99; Fats: 0; Salt: 0,05 |
Ingredientes alimentariosEdulcorante: Isomalt, acidulantes: E-330 y E-300 (vitamina C), aromas cítricos, colorantes: E100, E-141, E-160c, aroma natural de menta, edulcorante: E-955. | Peso de los alimentos_ | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosSoja y lácteos | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 243; Total sugars: 0; Carbohydrate: 99; Fats: 0; Salt: 0,05 |
Nombre de la comidaCaramelo blando | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento_ | AlérgenosSoja y lácteos | Proteínas0 |
Nombre de alimentoCaramelo blando | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas0 |
Contenido energético (kcal)243 | Azucares totales0 | Porción_ |
Carbohidratos99 | Grasas totales0 | IngredientesEdulcorante: Isomalt, acidulantes: E-330 y E-300 (vitamina C), aromas cítricos, colorantes: E100, E-141, E-160c, aroma natural de menta, edulcorante: E-955. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal0,05 | Identificador del artículo de Miravia1357032293674242-2071237520907522 |
Pictolin Fresh Cítricos sabores Naranja, Limón y Lima sin azúcar