Caramelos con sabor a cereza y nata envueltos individualmente
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, nata (8%), mantequilla, sal, colorantes: E-163 y E-171, acidulante: E-270 (corrector de la acidez: E-325), aroma de cereza, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. |
Peso de los alimentos_ |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosSoja y lácteos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 3,6; Energy value (kcal): 277; Total sugars: 0; Carbohydrate: 93; Fats: 5,3; Salt: 0,48 |
Ingredientes alimentariosEdulcorante: isomalt, nata (8%), mantequilla, sal, colorantes: E-163 y E-171, acidulante: E-270 (corrector de la acidez: E-325), aroma de cereza, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. | Peso de los alimentos_ | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosSoja y lácteos | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0; Saturated fat: 3,6; Energy value (kcal): 277; Total sugars: 0; Carbohydrate: 93; Fats: 5,3; Salt: 0,48 |
Nombre de la comidaCaramelo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento_ | AlérgenosSoja y lácteos | Proteínas0 |
Nombre de alimentoCaramelo | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas3,6 |
Contenido energético (kcal)277 | Azucares totales0 | Porción_ |
Carbohidratos93 | Grasas totales5,3 | IngredientesEdulcorante: isomalt, nata (8%), mantequilla, sal, colorantes: E-163 y E-171, acidulante: E-270 (corrector de la acidez: E-325), aroma de cereza, emulgente: lecitina de soja, edulcorante: E-955. |
Sal0,48 | Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Identificador del artículo de Miravia1357032285697383-2071237545014631 |
Caramelos con sabor a cereza y nata envueltos individualmente