Pictolin Blanditos de Frutas con Nata Sin Azúcar
MarcaSin marca |
Ingredientes alimentariosEdulcorantes: jarabe de maltitol y manitol, grasa de coco totalmente hidrogenada, gelatina, emulgentes: lecitina de soja y E-471, acidulante: E-330, sal, aromas naturales de frutas, aroma natural de nata, edulcorante: E-995. |
Peso de los alimentos_ |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentariosSoja |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1,7; Saturated fat: 7,9; Energy value (kcal): 317; Total sugars: 0; Carbohydrate: 86; Fats: 8,3; Salt: 0,23 |
MarcaSin marca | Ingredientes alimentariosEdulcorantes: jarabe de maltitol y manitol, grasa de coco totalmente hidrogenada, gelatina, emulgentes: lecitina de soja y E-471, acidulante: E-330, sal, aromas naturales de frutas, aroma natural de nata, edulcorante: E-995. | Peso de los alimentos_ |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentariosSoja | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 1,7; Saturated fat: 7,9; Energy value (kcal): 317; Total sugars: 0; Carbohydrate: 86; Fats: 8,3; Salt: 0,23 |
Nombre de la comidaCaramelo blando | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento_ | AlérgenosSoja | Proteínas1,7 |
Nombre de alimentoCaramelo blando | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas7,9 |
Contenido energético (kcal)317 | Azucares totales0 | Porción_ |
Carbohidratos86 | Grasas totales8,3 | IngredientesEdulcorantes: jarabe de maltitol y manitol, grasa de coco totalmente hidrogenada, gelatina, emulgentes: lecitina de soja y E-471, acidulante: E-330, sal, aromas naturales de frutas, aroma natural de nata, edulcorante: E-995. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal0,23 | Identificador del artículo de Miravia1357032214069528-2071237583601944 |
Pictolin Blanditos de Frutas con Nata Sin Azúcar