Pictolín de Regaliz y Mentol. Bocanada de aire fresco en tu boca.
Ingredientes alimentariosAzúcar, jarabe de glucosa, aromas naturales de regaliz y de menta, colorante: E-153, aromas. |
Peso de los alimentos1 |
País de origenEspaña,España |
Alérgenos alimentarios_ |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0,6; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 396; Total sugars: 94; Carbohydrate: 97; Fats: 0; Salt: 0,02 |
Ingredientes alimentariosAzúcar, jarabe de glucosa, aromas naturales de regaliz y de menta, colorante: E-153, aromas. | Peso de los alimentos1 | |
País de origenEspaña,España | Alérgenos alimentarios_ | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 0,6; Saturated fat: 0; Energy value (kcal): 396; Total sugars: 94; Carbohydrate: 97; Fats: 0; Salt: 0,02 |
Nombre de la comidaCaramelo | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoConservar en lugar fresco y seco. | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaIntervan |
Peso neto del alimento1 | Alérgenos_ | Proteínas0,6 |
Nombre de alimentoCaramelo | Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónConservar en lugar fresco y seco. | Grasas saturadas0 |
Contenido energético (kcal)396 | Azucares totales94 | Porción_ |
Carbohidratos97 | Grasas totales0 | IngredientesAzúcar, jarabe de glucosa, aromas naturales de regaliz y de menta, colorante: E-153, aromas. |
Dirección del operador de la empresa alimentaria_ | Sal0,02 | Identificador del artículo de Miravia1357032206063989-2071237520910709 |
Pictolín de Regaliz y Mentol. Bocanada de aire fresco en tu boca.