Ingredientes alimentariosWakame |
Peso de los alimentos1 |
País de origenChina,China |
Alérgenos alimentariosNo contiene |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 24; Saturated fat: -; Energy value (kcal): 310; Total sugars: 1,80; Carbohydrate: 41; Fats: -; Salt: 1,90 |
Ingredientes alimentariosWakame | Peso de los alimentos1 | |
País de origenChina,China | Alérgenos alimentariosNo contiene | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 24; Saturated fat: -; Energy value (kcal): 310; Total sugars: 1,80; Carbohydrate: 41; Fats: -; Salt: 1,90 |
Nombre de la comidaAlga Wakame | Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoAmbiente | Nombre o razón social del operador de la empresa alimentariaKagerer |
Peso neto del alimento1 | AlérgenosNo contiene | Proteínas24 |
Condiciones especiales de conservación y/o las condiciones de utilizaciónAmbiente | Nombre de alimentoAlga Wakame | Grasas saturadas- |
Contenido energético (kcal)310 | Azucares totales1,80 | Porción1 |
Fabricado enChina | Carbohidratos41 | Grasas totales- |
IngredientesWakame | Sal1,90 | Dirección del operador de la empresa alimentaria1 |
Identificador del artículo de Miravia1357026313250210-2071221332080034 |
Alga Wakame seca