mejillones en escabeche en aceite de oliva






Ingredientes alimentariosMejillo |
Peso de los alimentos115 gr |
País de origenNueva Zelanda |
Alérgenos alimentariosmoluscos |
Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 16,1; Saturated fat: 5,1; Energy value (kcal): 253; Total sugars: 0; Carbohydrate: 3,2; Fats: 19,5; Salt: 0,6 |









Ingredientes alimentariosMejillo | Peso de los alimentos115 gr | |
País de origenNueva Zelanda | Alérgenos alimentariosmoluscos | Contenido de la etiqueta de nutriciónProtein: 16,1; Saturated fat: 5,1; Energy value (kcal): 253; Total sugars: 0; Carbohydrate: 3,2; Fats: 19,5; Salt: 0,6 |
Nombre de la comidaMejillones en escabeche 4/6 piezas | Instrucciones de usoNA | Contenido de alcoholNo |
Condiciones especiales de almacenamiento y/o condiciones de usoNA | Proteínas16,1 | Grasas saturadas5,1 |
Contenido energético (kcal)253 | Azucares totales0 | Porción1 |
Carbohidratos3,2 | Grasas totales19,5 | Dirección del operador de la empresa alimentariaPol. Industrial TRascueto B-37 39600 Revilla de Camargo Cantabria España |
Sal0,6 | Identificador del artículo de Miravia1356811808464365-2070776676457965 |
mejillones en escabeche en aceite de oliva